|

昆山农商银行结构性存款2024年1月产品账单

发布时间:2024年02月19日

分享至:
打印
昆山农商银行结构性存款2024年1月产品账单
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20220471 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.108595890 1954726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220472 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.031027397 372328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220473 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.110753425 1993561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220474 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.031643836 379726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20221225 9000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.095342466 858082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221226 6000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.015890411 95342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20230577 100000000 未到期 三段二元 2023/9/14 2024/3/12 EURUSD.fx 0.014794521 1479452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20230587 50000000 未到期 三段二元 2023/9/21 2024/6/28 EURUSD.fx 0.023095890 1154794.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20230606 100000000 未到期 三段二元 2023/10/10 2024/3/28 EURUSD.fx 0.013972603 1397260.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20230607 100000000 未到期 三段二元 2023/10/10 2024/6/28 EURUSD.fx 0.021534247 2153424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20230634 32600000 未到期 三段二元 2023/10/19 2024/2/19 EURUSD.fx 0.008761644 285629.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20230636 250000000 未到期 三段二元 2023/10/20 2024/10/18 EURUSD.fx 0.026427397 6606849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20230643 10000000 未到期 三段二元 2023/10/26 2024/4/26 EURUSD.fx 0.013035616 130356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20230650 140000000 未到期 三段二元 2023/10/31 2024/2/27 EURUSD.fx 0.009128767 1278027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20230653 10000000 未到期 三段二元 2023/10/31 2024/4/30 EURUSD.fx 0.012964384 129643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20230644 10000000 未到期 三段二元 2023/11/2 2024/11/5 EURUSD.fx 0.026284932 262849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20230658 50000000 未到期 三段二元 2023/11/2 2024/4/30 EURUSD.fx 0.013808219 690410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20230661 50000000 未到期 三段二元 2023/11/2 2024/3/26 EURUSD.fx 0.010726027 536301.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20230670 51000000 未到期 三段二元 2023/11/7 2024/2/20 EURUSD.fx 0.008630137 440136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20230676 80000000 未到期 三段二元 2023/11/7 2024/4/30 EURUSD.fx 0.012945205 1035616.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20230645 10000000 未到期 三段二元 2023/11/9 2024/10/23 EURUSD.fx 0.024860274 248602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20230646 10000000 未到期 三段二元 2023/11/16 2024/11/13 EURUSD.fx 0.025857534 258575.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20230691 20000000 未到期 三段二元 2023/11/21 2024/3/4 EURUSD.fx 0.008263014 165260.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20230693 10000000 未到期 三段二元 2023/11/23 2024/2/20 EURUSD.fx 0.007315068 73150.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20230697 30000000 未到期 三段二元 2023/11/28 2024/3/7 EURUSD.fx 0.007671233 230136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20230698 10000000 未到期 三段二元 2023/11/28 2024/2/26 EURUSD.fx 0.006904110 69041.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20230700 30000000 未到期 三段二元 2023/11/30 2024/3/26 EURUSD.fx 0.009295890 278876.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20230706 20000000 未到期 三段二元 2023/11/30 2024/2/21 EURUSD.fx 0.005571233 111424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20230710 10000000 未到期 三段二元 2023/12/1 2024/2/27 EURUSD.fx 0.006750685 67506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20230699 70000000 未到期 三段二元 2023/12/4 2024/2/29 EURUSD.fx 0.006435616 450493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20230713 50000000 未到期 三段二元 2023/12/4 2024/3/13 EURUSD.fx 0.007671233 383561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20230716 30000000 未到期 三段二元 2023/12/5 2024/6/4 EURUSD.fx 0.014460274 433808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20230647 16000000 未到期 三段二元 2023/12/7 2024/11/20 EURUSD.fx 0.024860274 397764.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20230722 15000000 未到期 三段二元 2023/12/8 2024/6/5 EURUSD.fx 0.013808219 207123.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20230724 15000000 未到期 三段二元 2023/12/12 2024/6/11 EURUSD.fx 0.013463014 201945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20230726 50000000 未到期 三段二元 2023/12/14 2024/12/6 EURUSD.fx 0.027463014 1373150.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20230727 50000000 未到期 三段二元 2023/12/14 2024/3/29 EURUSD.fx 0.008131507 406575.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20230728 10000000 未到期 三段二元 2023/12/14 2024/3/13 EURUSD.fx 0.007150685 71506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20230731 45000000 未到期 三段二元 2023/12/19 2024/3/18 EURUSD.fx 0.006410959 288493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20230733 30000000 未到期 三段二元 2023/12/19 2024/4/9 EURUSD.fx 0.008745205 262356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20230735 20120000 未到期 三段二元 2023/12/21 2024/6/21 EURUSD.fx 0.014038356 282451.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20230736 20000000 未到期 三段二元 2023/12/21 2024/3/19 EURUSD.fx 0.007193151 143863.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20230737 40000000 未到期 三段二元 2023/12/21 2024/3/20 EURUSD.fx 0.006410959 256438.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20230738 50000000 未到期 三段二元 2023/12/21 2024/6/28 EURUSD.fx 0.014054795 702739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20230739 11000000 未到期 三段二元 2023/12/21 2024/2/21 EURUSD.fx 0.004841096 53252.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20230740 30000000 未到期 三段二元 2023/12/21 2024/4/23 EURUSD.fx 0.009682192 290465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20230741 20000000 未到期 三段二元 2023/12/21 2024/6/20 EURUSD.fx 0.014210959 284219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20230743 120000000 未到期 三段二元 2023/12/22 2024/6/20 EURUSD.fx 0.014380822 1725698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20230749 50000000 未到期 三段二元 2023/12/26 2024/4/8 EURUSD.fx 0.007978082 398904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20230742 15000000 未到期 三段二元 2023/12/27 2024/3/26 EURUSD.fx 0.007273973 109109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20230748 30300000 未到期 三段二元 2023/12/27 2024/6/27 EURUSD.fx 0.013536986 410170.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20230752 92000000 未到期 三段二元 2023/12/27 2024/6/26 EURUSD.fx 0.014460274 1330345.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20230744 100000000 未到期 三段二元 2023/12/28 2024/12/24 EURUSD.fx 0.029753425 2975342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20230745 200000000 未到期 三段二元 2023/12/28 2024/7/2 EURUSD.fx 0.015113699 3022739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20230750 18000000 未到期 三段二元 2023/12/28 2024/2/20 EURUSD.fx 0.004142466 74564.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20230751 20000000 未到期 三段二元 2023/12/28 2024/2/26 EURUSD.fx 0.004684932 93698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20230754 30000000 未到期 三段二元 2023/12/28 2024/4/29 EURUSD.fx 0.009941096 298232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20230756 12000000 未到期 三段二元 2023/12/28 2024/5/27 EURUSD.fx 0.011997260 143967.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20230757 10000000 未到期 三段二元 2023/12/28 2024/3/29 EURUSD.fx 0.007309589 73095.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20230758 10000000 未到期 三段二元 2023/12/28 2024/6/26 EURUSD.fx 0.013389041 133890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20230747 80000000 未到期 三段二元 2023/12/29 2024/2/29 EURUSD.fx 0.004926027 394082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20230753 100000000 未到期 三段二元 2023/12/29 2024/3/28 EURUSD.fx 0.007150685 715068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20230759 30000000 未到期 三段二元 2023/12/29 2024/2/19 EURUSD.fx 0.004202740 126082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20230760 10000000 未到期 三段二元 2023/12/29 2024/3/29 EURUSD.fx 0.006731507 67315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20230763 30000000 未到期 三段二元 2024/1/3 2024/4/1 EURUSD.fx 0.006827397 204821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20240003 60000000 未到期 三段二元 2024/1/3 2024/3/28 EURUSD.fx 0.006636986 398219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20240009 28000000 未到期 三段二元 2024/1/3 2024/7/1 EURUSD.fx 0.012821918 359013.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20240001 30000000 未到期 三段二元 2024/1/4 2024/3/28 EURUSD.fx 0.006673973 200219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20240002 24500000 未到期 三段二元 2024/1/4 2024/2/5 EURUSD.fx 0.002454795 60142.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20240007 100000000 未到期 三段二元 2024/1/4 2024/3/27 EURUSD.fx 0.006821918 682191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20240008 35000000 未到期 三段二元 2024/1/4 2024/3/26 EURUSD.fx 0.006515068 228027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20240010 10000000 未到期 三段二元 2024/1/4 2024/7/2 EURUSD.fx 0.013808219 138082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20240012 10000000 未到期 三段二元 2024/1/5 2024/2/19 EURUSD.fx 0.003452055 34520.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20240013 50000000 未到期 三段二元 2024/1/5 2024/7/4 EURUSD.fx 0.014380822 719041.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20240014 20000000 未到期 三段二元 2024/1/5 2024/4/8 EURUSD.fx 0.007210959 144219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20240017 18000000 未到期 三段二元 2024/1/5 2024/2/29 EURUSD.fx 0.003993151 71876.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20240006 22000000 未到期 三段二元 2024/1/9 2024/2/26 EURUSD.fx 0.003550685 78115.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20240020 100000000 未到期 三段二元 2024/1/9 2024/6/27 EURUSD.fx 0.013506849 1350684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20240021 50000000 未到期 三段二元 2024/1/9 2024/2/28 EURUSD.fx 0.003904110 195205.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20240028 50000000 未到期 三段二元 2024/1/10 2024/3/28 EURUSD.fx 0.005556164 277808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20240031 15000000 未到期 三段二元 2024/1/11 2024/2/27 EURUSD.fx 0.003605479 54082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20240032 10000000 未到期 三段二元 2024/1/15 2024/3/29 EURUSD.fx 0.005676712 56767.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20240035 10000000 未到期 三段二元 2024/1/15 2024/2/28 EURUSD.fx 0.003134247 31342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20240024 20000000 未到期 三段二元 2024/1/16 2024/2/29 EURUSD.fx 0.003435616 68712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20240033 20000000 未到期 三段二元 2024/1/16 2024/2/28 EURUSD.fx 0.003180822 63616.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20240039 10000000 未到期 三段二元 2024/1/16 2024/2/19 EURUSD.fx 0.002608219 26082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20240025 20000000 未到期 三段二元 2024/1/17 2024/2/29 EURUSD.fx 0.003357534 67150.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20240026 20000000 未到期 三段二元 2024/1/18 2024/2/29 EURUSD.fx 0.003279452 65589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20240043 29000000 未到期 三段二元 2024/1/18 2024/2/20 EURUSD.fx 0.002260274 65547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20240042 10000000 未到期 三段二元 2024/1/19 2024/3/28 EURUSD.fx 0.004820548 48205.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20240044 60000000 未到期 三段二元 2024/1/19 2024/2/26 EURUSD.fx 0.002706849 162410.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20240041 58250000 未到期 三段二元 2024/1/23 2024/7/19 EURUSD.fx 0.011704110 681764.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20240046 20000000 未到期 三段二元 2024/1/23 2024/2/27 EURUSD.fx 0.002732877 54657.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20240048 20000000 未到期 三段二元 2024/1/23 2024/3/25 EURUSD.fx 0.005010959 100219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20240049 20000000 未到期 三段二元 2024/1/23 2024/3/28 EURUSD.fx 0.004630137 92602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20240050 10000000 未到期 三段二元 2024/1/25 2024/2/19 EURUSD.fx 0.001678082 16780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20240051 15000000 未到期 三段二元 2024/1/25 2024/3/7 EURUSD.fx 0.002819178 42287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20240056 35000000 未到期 三段二元 2024/1/25 2024/2/20 EURUSD.fx 0.001759452 61580.8219

版权所有@江苏昆山农村商业银行股份有限公司苏ICP备10208788号    该网站已支持IPV6

站点导航| 网络学院| 联系我们| 网站声明