<文章详情
昆山农商银行结构性存款2023年2月产品账单
昆山农商银行结构性存款2023年02月产品账单
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20221203 120000000 未到期 二元 2022/9/13 2023/9/13 AU9999.SGE 0.05000000 6000000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221204 80000000 未到期 二元 2022/9/13 2023/9/13 AU9999.SGE 0.01000000 800000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221205 18000000 未到期 二元 2022/9/15 2023/9/7 AU9999.SGE 0.04694795 845063.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221206 12000000 未到期 二元 2022/9/15 2023/9/7 AU9999.SGE 0.00782466 93895.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20221225 9000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.09534247 858082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221226 6000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.01589041 95342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20221240 6000000 未到期 二元 2022/9/22 2023/9/7 AU9999.SGE 0.04602740 276164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20221241 4000000 未到期 二元 2022/9/22 2023/9/7 AU9999.SGE 0.00767123 30684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20221180 18300000 未到期 二元 2022/9/7 2023/3/8 AU9999.SGE 0.02443288 447121.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221181 12200000 未到期 二元 2022/9/7 2023/3/8 AU9999.SGE 0.00448767 54749.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220451 6000000 未到期 二元 2022/3/24 2023/3/23 AU9999.SGE 0.05185753 311145.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220452 4000000 未到期 二元 2022/3/24 2023/3/23 AU9999.SGE 0.01396164 55846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220475 12000000 未到期 二元 2022/3/29 2023/3/28 AU9999.SGE 0.04986301 598356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220476 8000000 未到期 二元 2022/3/29 2023/3/28 AU9999.SGE 0.00997260 79780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20221274 15600000 未到期 二元 2022/9/30 2023/4/10 AU9999.SGE 0.02524932 393889.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20221275 10400000 未到期 二元 2022/9/30 2023/4/10 AU9999.SGE 0.00420822 43765.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20221286 78000000 未到期 二元 2022/9/30 2023/4/20 AU9999.SGE 0.02628767 2050438.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20221287 52000000 未到期 二元 2022/9/30 2023/4/20 AU9999.SGE 0.00664110 345336.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220471 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.10859589 1954726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220472 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.03102740 372328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220473 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.11075342 1993561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220474 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.03164384 379726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20221308 18600000 未到期 二元 2022/10/10 2023/3/31 AU9999.SGE 0.02261918 420716.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20221309 12400000 未到期 二元 2022/10/10 2023/3/31 AU9999.SGE 0.00376986 46746.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20221312 12000000 未到期 二元 2022/10/10 2023/4/13 AU9999.SGE 0.02432877 291945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20221313 8000000 未到期 二元 2022/10/10 2023/4/13 AU9999.SGE 0.00405479 32438.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20221335 6360000 未到期 二元 2022/10/12 2023/3/6 AU9999.SGE 0.01946575 123802.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221336 4240000 未到期 二元 2022/10/12 2023/3/6 AU9999.SGE 0.00357534 15159.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20221318 15000000 未到期 二元 2022/10/12 2023/4/10 AU9999.SGE 0.02367123 355068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221319 10000000 未到期 二元 2022/10/12 2023/4/10 AU9999.SGE 0.00394521 39452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20221324 6756000 未到期 二元 2022/10/13 2023/4/11 AU9999.SGE 0.02416438 163254.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221325 4504000 未到期 二元 2022/10/13 2023/4/11 AU9999.SGE 0.00443836 19990.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20221372 6000000 未到期 二元 2022/10/20 2023/4/20 AU9999.SGE 0.02393425 143605.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20221373 4000000 未到期 二元 2022/10/20 2023/4/20 AU9999.SGE 0.00398904 15956.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20221364 30000000 未到期 二元 2022/10/27 2023/4/18 AU9999.SGE 0.02322466 696739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20221365 20000000 未到期 二元 2022/10/27 2023/4/18 AU9999.SGE 0.00426575 85315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20221384 32400000 未到期 二元 2022/10/28 2023/4/11 AU9999.SGE 0.02169863 703035.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20221385 21600000 未到期 二元 2022/10/28 2023/4/11 AU9999.SGE 0.00361644 78115.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20221390 6000000 未到期 二元 2022/10/28 2023/4/17 AU9999.SGE 0.02295616 137736.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20221391 4000000 未到期 二元 2022/10/28 2023/4/17 AU9999.SGE 0.00421644 16865.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20221386 12000000 未到期 二元 2022/10/28 2023/4/28 AU9999.SGE 0.02393425 287210.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20221387 8000000 未到期 二元 2022/10/28 2023/4/28 AU9999.SGE 0.00398904 31912.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20221441 6000000 未到期 二元 2022/11/7 2023/11/1 AU9999.SGE 0.04622740 277364.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20221442 4000000 未到期 二元 2022/11/7 2023/11/1 AU9999.SGE 0.00688493 27539.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20221443 6000000 未到期 二元 2022/11/10 2023/11/8 AU9999.SGE 0.04674247 280454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221444 4000000 未到期 二元 2022/11/10 2023/11/8 AU9999.SGE 0.00696164 27846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221445 6000000 未到期 二元 2022/11/17 2023/11/15 AU9999.SGE 0.04674247 280454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221446 4000000 未到期 二元 2022/11/17 2023/11/15 AU9999.SGE 0.00696164 27846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221512 6900000 未到期 二元 2022/11/22 2023/4/26 AU9999.SGE 0.02080822 143576.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20221513 4600000 未到期 二元 2022/11/22 2023/4/26 AU9999.SGE 0.00382192 17580.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20221516 18000000 未到期 二元 2022/11/23 2023/6/20 AU9999.SGE 0.02719863 489575.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20221517 12000000 未到期 二元 2022/11/23 2023/6/20 AU9999.SGE 0.00572603 68712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20221522 6000000 未到期 二元 2022/11/25 2023/6/26 AU9999.SGE 0.02801096 168065.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20221523 4000000 未到期 二元 2022/11/25 2023/6/26 AU9999.SGE 0.00466849 18673.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20221524 6000000 未到期 二元 2022/11/25 2023/5/24 AU9999.SGE 0.02416438 144986.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20221525 4000000 未到期 二元 2022/11/25 2023/5/24 AU9999.SGE 0.00443836 17753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20221560 6000000 未到期 二元 2022/12/5 2023/3/6 AU9999.SGE 0.01196712 71802.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20221561 4000000 未到期 二元 2022/12/5 2023/3/6 AU9999.SGE 0.00249315 9972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20221564 16800000 未到期 二元 2022/12/5 2023/6/5 AU9999.SGE 0.02393425 402095.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20221565 11200000 未到期 二元 2022/12/5 2023/6/5 AU9999.SGE 0.00398904 44677.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20221447 9600000 未到期 二元 2022/12/6 2023/12/6 AU9999.SGE 0.04700000 451200.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221448 6400000 未到期 二元 2022/12/6 2023/12/6 AU9999.SGE 0.00700000 44800.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221566 24000000 未到期 二元 2022/12/6 2023/3/6 AU9999.SGE 0.01183562 284054.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221567 16000000 未到期 二元 2022/12/6 2023/3/6 AU9999.SGE 0.00197260 31561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221574 6000000 未到期 二元 2022/12/8 2023/3/31 AU9999.SGE 0.01424110 85446.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221575 4000000 未到期 二元 2022/12/8 2023/3/31 AU9999.SGE 0.00185753 7430.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20221576 33000000 未到期 二元 2022/12/13 2023/3/13 AU9999.SGE 0.01134247 374301.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20221577 22000000 未到期 二元 2022/12/13 2023/3/13 AU9999.SGE 0.00147945 32547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20221588 12000000 未到期 二元 2022/12/14 2023/3/14 AU9999.SGE 0.01158904 139068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221589 8000000 未到期 二元 2022/12/14 2023/3/14 AU9999.SGE 0.00172603 13808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20221590 42000000 未到期 二元 2022/12/14 2023/6/12 AU9999.SGE 0.02367123 994191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20221591 28000000 未到期 二元 2022/12/14 2023/6/12 AU9999.SGE 0.00394521 110465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20221596 24000000 未到期 二元 2022/12/15 2023/6/20 AU9999.SGE 0.02433562 584054.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221597 16000000 未到期 二元 2022/12/15 2023/6/20 AU9999.SGE 0.00512329 81972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20221598 60000000 未到期 二元 2022/12/15 2023/3/31 AU9999.SGE 0.01364932 818958.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20221599 40000000 未到期 二元 2022/12/15 2023/3/31 AU9999.SGE 0.00203288 81315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20221604 9000000 未到期 二元 2022/12/19 2023/6/15 AU9999.SGE 0.02340822 210673.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20221605 6000000 未到期 二元 2022/12/19 2023/6/15 AU9999.SGE 0.00390137 23408.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20221606 6000000 未到期 二元 2022/12/20 2023/3/20 AU9999.SGE 0.01183562 71013.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20221607 4000000 未到期 二元 2022/12/20 2023/3/20 AU9999.SGE 0.00197260 7890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20221610 40200000 未到期 二元 2022/12/21 2023/6/20 AU9999.SGE 0.02355479 946902.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20221611 26800000 未到期 二元 2022/12/21 2023/6/20 AU9999.SGE 0.00495890 132898.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20221618 42000000 未到期 二元 2022/12/21 2023/3/21 AU9999.SGE 0.01158904 486739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20221619 28000000 未到期 二元 2022/12/21 2023/3/21 AU9999.SGE 0.00172603 48328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20221602 13800000 未到期 二元 2022/12/22 2023/3/9 AU9999.SGE 0.00907123 125183.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221603 9200000 未到期 二元 2022/12/22 2023/3/9 AU9999.SGE 0.00168767 15526.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221612 14040000 未到期 二元 2022/12/22 2023/6/20 AU9999.SGE 0.02342466 328882.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221613 9360000 未到期 二元 2022/12/22 2023/6/20 AU9999.SGE 0.00493151 46158.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20221614 12000000 未到期 二元 2022/12/23 2023/6/20 AU9999.SGE 0.02329452 279534.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20221615 8000000 未到期 二元 2022/12/23 2023/6/20 AU9999.SGE 0.00490411 39232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20221620 21000000 未到期 二元 2022/12/23 2023/3/31 AU9999.SGE 0.01288767 270641.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20221621 14000000 未到期 二元 2022/12/23 2023/3/31 AU9999.SGE 0.00214795 30071.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20221638 13200000 未到期 二元 2022/12/27 2023/3/27 AU9999.SGE 0.01183562 156230.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20221639 8800000 未到期 二元 2022/12/27 2023/3/27 AU9999.SGE 0.00197260 17358.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20221630 60000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/12/28 AU9999.SGE 0.04900000 2940000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221631 40000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/12/28 AU9999.SGE 0.00900000 360000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221632 60000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/6/26 AU9999.SGE 0.02367123 1420273.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20221633 40000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/6/26 AU9999.SGE 0.00394521 157808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20221634 60000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/9/25 AU9999.SGE 0.03638082 2182849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20221635 40000000 未到期 二元 2022/12/28 2023/9/25 AU9999.SGE 0.00668219 267287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20221624 27342000 未到期 二元 2022/12/29 2023/3/9 AU9999.SGE 0.00824658 225477.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20221625 18228000 未到期 二元 2022/12/29 2023/3/9 AU9999.SGE 0.00153425 27966.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20221652 6000000 未到期 二元 2022/12/29 2023/6/28 AU9999.SGE 0.02107534 126452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20221653 4000000 未到期 二元 2022/12/29 2023/6/28 AU9999.SGE 0.00247945 9917.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20230001 9600000 未到期 二元 2023/1/4 2023/7/5 AU9999.SGE 0.00498630 47868.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20230002 6400000 未到期 二元 2023/1/4 2023/7/5 AU9999.SGE 0.03303425 211419.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20230003 57000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/3/31 AU9999.SGE 0.00164932 94010.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20230004 38000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/3/31 AU9999.SGE 0.01578630 599879.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20230007 12000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/3/30 AU9999.SGE 0.00186301 22356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20230008 8000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/3/30 AU9999.SGE 0.01583562 126684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20230009 108000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/4/17 AU9999.SGE 0.00253973 274290.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20230010 72000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/4/17 AU9999.SGE 0.01947123 1401928.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20230011 12000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/3/27 AU9999.SGE 0.00202192 24263.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20230012 8000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/3/27 AU9999.SGE 0.01550137 124010.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20230013 18000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/4/25 AU9999.SGE 0.00273699 49265.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20230014 12000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/4/25 AU9999.SGE 0.02098356 251802.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20230018 30000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/3/1 AU9999.SGE 0.00138082 41424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20230019 20000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/3/1 AU9999.SGE 0.01058630 211726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20230020 9000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/3/10 AU9999.SGE 0.00178082 16027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20230021 6000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/3/10 AU9999.SGE 0.01179795 70787.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20230022 9000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/4/10 AU9999.SGE 0.00263014 23671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20230023 6000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/4/10 AU9999.SGE 0.01742466 104547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20230024 6000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/4/20 AU9999.SGE 0.00290411 17424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20230025 4000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/4/20 AU9999.SGE 0.01923973 76958.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20230026 6000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/5/9 AU9999.SGE 0.00342466 20547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20230027 4000000 未到期 二元 2023/1/4 2023/5/9 AU9999.SGE 0.02268836 90753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20221650 62292000 未到期 二元 2023/1/5 2023/3/16 AU9999.SGE 0.00153425 95571.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20221651 41528000 未到期 二元 2023/1/5 2023/3/16 AU9999.SGE 0.01160274 481838.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20230028 120000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/30 AU9999.SGE 0.00433973 520767.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20230029 80000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/30 AU9999.SGE 0.03327123 2661698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20230030 24000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/4/6 AU9999.SGE 0.00199452 47868.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20230031 16000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/4/6 AU9999.SGE 0.01695342 271254.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20230038 6600000 未到期 二元 2023/1/5 2023/3/27 AU9999.SGE 0.00221918 14646.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20230039 4400000 未到期 二元 2023/1/5 2023/3/27 AU9999.SGE 0.01470205 64689.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20230040 6000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/26 AU9999.SGE 0.00329863 19791.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20230041 4000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/26 AU9999.SGE 0.03157260 126290.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20230048 17130000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/29 AU9999.SGE 0.00431507 73917.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20230049 11420000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/29 AU9999.SGE 0.03308219 377798.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20230058 12000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/28 AU9999.SGE 0.00476712 57205.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20230059 8000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/6/28 AU9999.SGE 0.03158219 252657.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20230060 18000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/3/31 AU9999.SGE 0.00232877 41917.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20230061 12000000 未到期 二元 2023/1/5 2023/3/31 AU9999.SGE 0.01542808 185136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20230032 12000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/3/6 AU9999.SGE 0.00743562 89227.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20230033 8000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/3/6 AU9999.SGE 0.00096986 7758.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20230034 12000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/4/7 AU9999.SGE 0.01146849 137621.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20230035 8000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/4/7 AU9999.SGE 0.00149589 11967.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20230046 18000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/7/3 AU9999.SGE 0.02267671 408180.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20230047 12000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/7/3 AU9999.SGE 0.00438904 52668.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20230062 24600000 未到期 二元 2023/1/6 2023/4/6 AU9999.SGE 0.01158904 285090.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20230063 16400000 未到期 二元 2023/1/6 2023/4/6 AU9999.SGE 0.00172603 28306.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20230064 18900000 未到期 二元 2023/1/6 2023/6/29 AU9999.SGE 0.02288219 432473.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20230065 12600000 未到期 二元 2023/1/6 2023/6/29 AU9999.SGE 0.00381370 48052.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20230066 6000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/5/4 AU9999.SGE 0.01535616 92136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20230067 4000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/5/4 AU9999.SGE 0.00323288 12931.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20230068 12000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/3/7 AU9999.SGE 0.00789041 94684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20230069 8000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/3/7 AU9999.SGE 0.00131507 10520.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20230070 21060000 未到期 二元 2023/1/6 2023/7/10 AU9999.SGE 0.02483562 523038.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20230071 14040000 未到期 二元 2023/1/6 2023/7/10 AU9999.SGE 0.00456164 64045.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20230072 6000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/6/1 AU9999.SGE 0.01960000 117600.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20230073 4000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/6/1 AU9999.SGE 0.00360000 14400.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20230074 6000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/5/8 AU9999.SGE 0.01637808 98268.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20230075 4000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/5/8 AU9999.SGE 0.00300822 12032.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20230078 6300000 未到期 二元 2023/1/6 2023/4/10 AU9999.SGE 0.01261918 79500.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20230079 4200000 未到期 二元 2023/1/6 2023/4/10 AU9999.SGE 0.00231781 9734.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20230086 12000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/6/5 AU9999.SGE 0.01952055 234246.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20230087 8000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/6/5 AU9999.SGE 0.00410959 32876.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20230088 96000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/3/31 AU9999.SGE 0.01116164 1071517.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20230089 64000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/3/31 AU9999.SGE 0.00253151 162016.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20230092 12000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/4/11 AU9999.SGE 0.01249315 149917.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20230093 8000000 未到期 二元 2023/1/6 2023/4/11 AU9999.SGE 0.00208219 16657.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20230044 33948000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/5 AU9999.SGE 0.00436438 148162.0932
昆山农商银行结构性存款YEP20230045 22632000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/5 AU9999.SGE 0.03346027 757272.9205
昆山农商银行结构性存款YEP20230050 22200000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/17 AU9999.SGE 0.00466027 103458.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20230051 14800000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/17 AU9999.SGE 0.03572877 528785.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20230052 16200000 未到期 二元 2023/1/9 2023/3/31 AU9999.SGE 0.00133151 21570.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20230053 10800000 未到期 二元 2023/1/9 2023/3/31 AU9999.SGE 0.01464658 158183.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20230076 6000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/3/29 AU9999.SGE 0.00194795 11687.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20230077 4000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/3/29 AU9999.SGE 0.01493425 59736.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20230080 27600000 未到期 二元 2023/1/9 2023/4/6 AU9999.SGE 0.00190685 52629.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20230081 18400000 未到期 二元 2023/1/9 2023/4/6 AU9999.SGE 0.01620822 298231.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20230094 6000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/10 AU9999.SGE 0.00398904 23934.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20230095 4000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/10 AU9999.SGE 0.03390685 135627.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20230096 12000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/11 AU9999.SGE 0.00551507 66180.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20230097 8000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/11 AU9999.SGE 0.03559726 284778.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20230098 12000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/12 AU9999.SGE 0.00554521 66542.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20230099 8000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/12 AU9999.SGE 0.03579178 286334.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20230100 12000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/13 AU9999.SGE 0.00557534 66904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20230101 8000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/13 AU9999.SGE 0.03598630 287890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20230102 12000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/14 AU9999.SGE 0.00560548 67265.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20230103 8000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/14 AU9999.SGE 0.03618082 289446.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20230104 6000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/3/30 AU9999.SGE 0.00219178 13150.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20230105 4000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/3/30 AU9999.SGE 0.01452055 58082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20230110 30000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/7 AU9999.SGE 0.00392329 117698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20230111 20000000 未到期 二元 2023/1/9 2023/7/7 AU9999.SGE 0.03445137 689027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20230084 6000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/4/10 AU9999.SGE 0.00197260 11835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20230085 4000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/4/10 AU9999.SGE 0.01676712 67068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20230112 20400000 未到期 二元 2023/1/10 2023/3/30 AU9999.SGE 0.00194795 39738.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20230113 13600000 未到期 二元 2023/1/10 2023/3/30 AU9999.SGE 0.01493425 203105.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20230114 34200000 未到期 二元 2023/1/10 2023/3/31 AU9999.SGE 0.00175342 59967.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20230115 22800000 未到期 二元 2023/1/10 2023/3/31 AU9999.SGE 0.01490411 339813.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20230116 27000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/3/29 AU9999.SGE 0.00192329 51928.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20230117 18000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/3/29 AU9999.SGE 0.01394384 250989.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20230118 34800000 未到期 二元 2023/1/10 2023/7/10 AU9999.SGE 0.00396712 138055.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20230119 23200000 未到期 二元 2023/1/10 2023/7/10 AU9999.SGE 0.03483630 808202.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20230122 120000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/3/28 AU9999.SGE 0.00210959 253150.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20230123 80000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/3/28 AU9999.SGE 0.01476712 1181369.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20230126 120000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/9/28 AU9999.SGE 0.00643562 772273.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20230127 80000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/9/28 AU9999.SGE 0.05202123 4161698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20230128 90000000 未到期 二元 2023/1/10 2023/9/27 AU9999.SGE 0.00712329 641095.8904
