<文章详情
昆山农商银行结构性存款2022年12月产品账单
昆山农商银行结构性存款2022年12月产品账单
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20220235 6000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.05128767 307726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220236 4000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.01380822 55232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20221025 12000000 未到期 二元 2022/7/22 2023/1/4 AU9999.SGE 0.02342192 281063.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221026 8000000 未到期 二元 2022/7/22 2023/1/4 AU9999.SGE 0.00409315 32745.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20221121 6000000 未到期 二元 2022/8/25 2023/1/30 AU9999.SGE 0.02121096 127265.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20221122 4000000 未到期 二元 2022/8/25 2023/1/30 AU9999.SGE 0.00389589 15583.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20221203 120000000 未到期 二元 2022/9/13 2023/9/13 AU9999.SGE 0.05000000 6000000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221204 80000000 未到期 二元 2022/9/13 2023/9/13 AU9999.SGE 0.01000000 800000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221205 18000000 未到期 二元 2022/9/15 2023/9/7 AU9999.SGE 0.04694795 845063.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221206 12000000 未到期 二元 2022/9/15 2023/9/7 AU9999.SGE 0.00782466 93895.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20221225 9000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.09534247 858082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221226 6000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.01589041 95342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220917 6000000 未到期 二元 2022/7/5 2023/1/4 AU9999.SGE 0.02356438 141386.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20220918 4000000 未到期 二元 2022/7/5 2023/1/4 AU9999.SGE 0.00350959 14038.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20220963 6000000 未到期 二元 2022/7/11 2023/1/5 AU9999.SGE 0.02340822 140449.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20220964 4000000 未到期 二元 2022/7/11 2023/1/5 AU9999.SGE 0.00390137 15605.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20221240 6000000 未到期 二元 2022/9/22 2023/9/7 AU9999.SGE 0.04602740 276164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20221241 4000000 未到期 二元 2022/9/22 2023/9/7 AU9999.SGE 0.00767123 30684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20221169 6000000 未到期 二元 2022/9/6 2023/1/6 AU9999.SGE 0.01637808 98268.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221170 4000000 未到期 二元 2022/9/6 2023/1/6 AU9999.SGE 0.00300822 12032.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20220819 15000000 未到期 二元 2022/6/23 2023/1/10 AU9999.SGE 0.02753425 413013.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20220820 10000000 未到期 二元 2022/6/23 2023/1/10 AU9999.SGE 0.00550685 55068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220961 18000000 未到期 二元 2022/7/11 2023/1/10 AU9999.SGE 0.02481781 446720.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20220962 12000000 未到期 二元 2022/7/11 2023/1/10 AU9999.SGE 0.00476301 57156.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220987 21000000 未到期 二元 2022/7/14 2023/1/12 AU9999.SGE 0.02493151 523561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220988 14000000 未到期 二元 2022/7/14 2023/1/12 AU9999.SGE 0.00498630 69808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20221282 18000000 未到期 二元 2022/9/29 2023/1/18 AU9999.SGE 0.01459726 262750.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20221283 12000000 未到期 二元 2022/9/29 2023/1/18 AU9999.SGE 0.00243288 29194.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20221051 15000000 未到期 二元 2022/8/1 2023/2/1 AU9999.SGE 0.02419726 362958.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20221052 10000000 未到期 二元 2022/8/1 2023/2/1 AU9999.SGE 0.00403288 40328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20221075 114000000 未到期 二元 2022/8/5 2023/2/8 AU9999.SGE 0.02407945 2745057.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20221076 76000000 未到期 二元 2022/8/5 2023/2/8 AU9999.SGE 0.00358630 272558.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20221083 6600000 未到期 二元 2022/8/11 2023/2/8 AU9999.SGE 0.02429863 160370.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20221084 4400000 未到期 二元 2022/8/11 2023/2/8 AU9999.SGE 0.00446301 19637.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20221089 6000000 未到期 二元 2022/8/11 2023/2/10 AU9999.SGE 0.02306301 138378.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20221090 4000000 未到期 二元 2022/8/11 2023/2/10 AU9999.SGE 0.00300822 12032.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20220279 6000000 未到期 二元 2022/2/18 2023/2/17 AU9999.SGE 0.05235616 314136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220280 4000000 未到期 二元 2022/2/18 2023/2/17 AU9999.SGE 0.00997260 39890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220297 12000000 未到期 二元 2022/2/24 2023/2/23 AU9999.SGE 0.04986301 598356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220298 8000000 未到期 二元 2022/2/24 2023/2/23 AU9999.SGE 0.00997260 79780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20221234 18000000 未到期 二元 2022/9/20 2023/2/23 AU9999.SGE 0.01966027 353884.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20221235 12000000 未到期 二元 2022/9/20 2023/2/23 AU9999.SGE 0.00256438 30772.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20221236 18000000 未到期 二元 2022/9/21 2023/2/23 AU9999.SGE 0.01953425 351616.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20221237 12000000 未到期 二元 2022/9/21 2023/2/23 AU9999.SGE 0.00254795 30575.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20221180 18300000 未到期 二元 2022/9/7 2023/3/8 AU9999.SGE 0.02443288 447121.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221181 12200000 未到期 二元 2022/9/7 2023/3/8 AU9999.SGE 0.00448767 54749.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220451 6000000 未到期 二元 2022/3/24 2023/3/23 AU9999.SGE 0.05185753 311145.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220452 4000000 未到期 二元 2022/3/24 2023/3/23 AU9999.SGE 0.01396164 55846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220475 12000000 未到期 二元 2022/3/29 2023/3/28 AU9999.SGE 0.04986301 598356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220476 8000000 未到期 二元 2022/3/29 2023/3/28 AU9999.SGE 0.00997260 79780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20221274 15600000 未到期 二元 2022/9/30 2023/4/10 AU9999.SGE 0.02524932 393889.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20221275 10400000 未到期 二元 2022/9/30 2023/4/10 AU9999.SGE 0.00420822 43765.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20221286 78000000 未到期 二元 2022/9/30 2023/4/20 AU9999.SGE 0.02628767 2050438.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20221287 52000000 未到期 二元 2022/9/30 2023/4/20 AU9999.SGE 0.00664110 345336.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220471 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.10859589 1954726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220472 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.03102740 372328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220473 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.11075342 1993561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220474 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.03164384 379726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20221310 18000000 未到期 二元 2022/10/10 2023/1/10 AU9999.SGE 0.01209863 217775.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20221311 12000000 未到期 二元 2022/10/10 2023/1/10 AU9999.SGE 0.00201644 24197.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20221308 18600000 未到期 二元 2022/10/10 2023/3/31 AU9999.SGE 0.02261918 420716.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20221309 12400000 未到期 二元 2022/10/10 2023/3/31 AU9999.SGE 0.00376986 46746.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20221312 12000000 未到期 二元 2022/10/10 2023/4/13 AU9999.SGE 0.02432877 291945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20221313 8000000 未到期 二元 2022/10/10 2023/4/13 AU9999.SGE 0.00405479 32438.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20221304 6000000 未到期 二元 2022/10/11 2023/1/9 AU9999.SGE 0.01134247 68054.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221305 4000000 未到期 二元 2022/10/11 2023/1/9 AU9999.SGE 0.00147945 5917.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20221314 42000000 未到期 二元 2022/10/11 2023/1/10 AU9999.SGE 0.01234110 518326.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20221315 28000000 未到期 二元 2022/10/11 2023/1/10 AU9999.SGE 0.00199452 55846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221330 30000000 未到期 二元 2022/10/12 2023/1/10 AU9999.SGE 0.01183562 355068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221331 20000000 未到期 二元 2022/10/12 2023/1/10 AU9999.SGE 0.00197260 39452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20221335 6360000 未到期 二元 2022/10/12 2023/3/6 AU9999.SGE 0.01946575 123802.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221336 4240000 未到期 二元 2022/10/12 2023/3/6 AU9999.SGE 0.00357534 15159.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20221318 15000000 未到期 二元 2022/10/12 2023/4/10 AU9999.SGE 0.02367123 355068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221319 10000000 未到期 二元 2022/10/12 2023/4/10 AU9999.SGE 0.00394521 39452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20221324 6756000 未到期 二元 2022/10/13 2023/4/11 AU9999.SGE 0.02416438 163254.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221325 4504000 未到期 二元 2022/10/13 2023/4/11 AU9999.SGE 0.00443836 19990.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20221344 6000000 未到期 二元 2022/10/14 2023/2/13 AU9999.SGE 0.01637808 98268.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221345 4000000 未到期 二元 2022/10/14 2023/2/13 AU9999.SGE 0.00300822 12032.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20221352 33000000 未到期 二元 2022/10/17 2023/1/31 AU9999.SGE 0.01393973 460010.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20221353 22000000 未到期 二元 2022/10/17 2023/1/31 AU9999.SGE 0.00232329 51112.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20221360 9000000 未到期 二元 2022/10/18 2023/1/17 AU9999.SGE 0.01196712 107704.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20221361 6000000 未到期 二元 2022/10/18 2023/1/17 AU9999.SGE 0.00199452 11967.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20221366 12000000 未到期 二元 2022/10/20 2023/1/31 AU9999.SGE 0.01382740 165928.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20221367 8000000 未到期 二元 2022/10/20 2023/1/31 AU9999.SGE 0.00253973 20317.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20221372 6000000 未到期 二元 2022/10/20 2023/4/20 AU9999.SGE 0.02393425 143605.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20221373 4000000 未到期 二元 2022/10/20 2023/4/20 AU9999.SGE 0.00398904 15956.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20221378 48000000 未到期 二元 2022/10/21 2023/1/9 AU9999.SGE 0.01008219 483945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20221379 32000000 未到期 二元 2022/10/21 2023/1/9 AU9999.SGE 0.00131507 42082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221382 6000000 未到期 二元 2022/10/25 2023/1/10 AU9999.SGE 0.01033699 62021.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20221383 4000000 未到期 二元 2022/10/25 2023/1/10 AU9999.SGE 0.00189863 7594.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20221370 63078000 未到期 二元 2022/10/27 2023/1/5 AU9999.SGE 0.00805479 508080.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20221371 42052000 未到期 二元 2022/10/27 2023/1/5 AU9999.SGE 0.00134247 56453.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20221364 30000000 未到期 二元 2022/10/27 2023/4/18 AU9999.SGE 0.02322466 696739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20221365 20000000 未到期 二元 2022/10/27 2023/4/18 AU9999.SGE 0.00426575 85315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20221384 32400000 未到期 二元 2022/10/28 2023/4/11 AU9999.SGE 0.02169863 703035.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20221385 21600000 未到期 二元 2022/10/28 2023/4/11 AU9999.SGE 0.00361644 78115.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20221390 6000000 未到期 二元 2022/10/28 2023/4/17 AU9999.SGE 0.02295616 137736.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20221391 4000000 未到期 二元 2022/10/28 2023/4/17 AU9999.SGE 0.00421644 16865.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20221386 12000000 未到期 二元 2022/10/28 2023/4/28 AU9999.SGE 0.02393425 287210.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20221387 8000000 未到期 二元 2022/10/28 2023/4/28 AU9999.SGE 0.00398904 31912.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20221406 6000000 未到期 二元 2022/10/31 2023/2/6 AU9999.SGE 0.01275342 76520.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20221407 4000000 未到期 二元 2022/10/31 2023/2/6 AU9999.SGE 0.00268493 10739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20221394 10524000 未到期 二元 2022/11/3 2023/1/18 AU9999.SGE 0.00874521 92034.5425
昆山农商银行结构性存款YEP20221395 7016000 未到期 二元 2022/11/3 2023/1/18 AU9999.SGE 0.00145753 10226.0603
昆山农商银行结构性存款YEP20221427 6000000 未到期 二元 2022/11/3 2023/2/1 AU9999.SGE 0.01171233 70273.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20221428 4000000 未到期 二元 2022/11/3 2023/2/1 AU9999.SGE 0.00246575 9863.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221441 6000000 未到期 二元 2022/11/7 2023/11/1 AU9999.SGE 0.04622740 277364.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20221442 4000000 未到期 二元 2022/11/7 2023/11/1 AU9999.SGE 0.00688493 27539.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20221467 12000000 未到期 二元 2022/11/9 2023/2/9 AU9999.SGE 0.01209863 145183.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20221468 8000000 未到期 二元 2022/11/9 2023/2/9 AU9999.SGE 0.00201644 16131.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20221471 6000000 未到期 二元 2022/11/9 2023/2/8 AU9999.SGE 0.01184247 71054.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221472 4000000 未到期 二元 2022/11/9 2023/2/8 AU9999.SGE 0.00249315 9972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20221439 18072000 未到期 二元 2022/11/10 2023/1/18 AU9999.SGE 0.00793973 143486.7288
昆山农商银行结构性存款YEP20221440 12048000 未到期 二元 2022/11/10 2023/1/18 AU9999.SGE 0.00132329 15942.9699
昆山农商银行结构性存款YEP20221443 6000000 未到期 二元 2022/11/10 2023/11/8 AU9999.SGE 0.04674247 280454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221444 4000000 未到期 二元 2022/11/10 2023/11/8 AU9999.SGE 0.00696164 27846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221475 6000000 未到期 二元 2022/11/10 2023/1/4 AU9999.SGE 0.00738356 44301.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20221476 4000000 未到期 二元 2022/11/10 2023/1/4 AU9999.SGE 0.00135616 5424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20221487 29760000 未到期 二元 2022/11/11 2023/2/20 AU9999.SGE 0.01355890 403512.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20221488 19840000 未到期 二元 2022/11/11 2023/2/20 AU9999.SGE 0.00249041 49409.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20221445 6000000 未到期 二元 2022/11/17 2023/11/15 AU9999.SGE 0.04674247 280454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221446 4000000 未到期 二元 2022/11/17 2023/11/15 AU9999.SGE 0.00696164 27846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221483 7470000 未到期 二元 2022/11/17 2023/1/30 AU9999.SGE 0.00871781 65122.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20221484 4980000 未到期 二元 2022/11/17 2023/1/30 AU9999.SGE 0.00162192 8077.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20221510 6600000 未到期 二元 2022/11/22 2023/1/9 AU9999.SGE 0.00631233 41661.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20221511 4400000 未到期 二元 2022/11/22 2023/1/9 AU9999.SGE 0.00105205 4629.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20221512 6900000 未到期 二元 2022/11/22 2023/4/26 AU9999.SGE 0.02080822 143576.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20221513 4600000 未到期 二元 2022/11/22 2023/4/26 AU9999.SGE 0.00382192 17580.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20221516 18000000 未到期 二元 2022/11/23 2023/6/20 AU9999.SGE 0.02719863 489575.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20221517 12000000 未到期 二元 2022/11/23 2023/6/20 AU9999.SGE 0.00572603 68712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20221498 13470000 未到期 二元 2022/11/24 2023/2/8 AU9999.SGE 0.00895342 120602.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20221499 8980000 未到期 二元 2022/11/24 2023/2/8 AU9999.SGE 0.00166575 14958.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20221531 23400000 未到期 二元 2022/11/24 2023/1/9 AU9999.SGE 0.00598630 140079.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20221532 15600000 未到期 二元 2022/11/24 2023/1/9 AU9999.SGE 0.00126027 19660.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20221520 6000000 未到期 二元 2022/11/25 2023/1/5 AU9999.SGE 0.00527945 31676.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20221521 4000000 未到期 二元 2022/11/25 2023/1/5 AU9999.SGE 0.00078630 3145.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20221522 6000000 未到期 二元 2022/11/25 2023/6/26 AU9999.SGE 0.02801096 168065.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20221523 4000000 未到期 二元 2022/11/25 2023/6/26 AU9999.SGE 0.00466849 18673.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20221524 6000000 未到期 二元 2022/11/25 2023/5/24 AU9999.SGE 0.02416438 144986.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20221525 4000000 未到期 二元 2022/11/25 2023/5/24 AU9999.SGE 0.00443836 17753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20221533 21000000 未到期 二元 2022/11/25 2023/2/22 AU9999.SGE 0.01170411 245786.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20221534 14000000 未到期 二元 2022/11/25 2023/2/22 AU9999.SGE 0.00195068 27309.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20221526 5208000 未到期 二元 2022/12/1 2023/1/4 AU9999.SGE 0.00391233 20375.4082
昆山农商银行结构性存款YEP20221527 3472000 未到期 二元 2022/12/1 2023/1/4 AU9999.SGE 0.00065205 2263.9342
昆山农商银行结构性存款YEP20221528 3918000 未到期 二元 2022/12/1 2023/2/8 AU9999.SGE 0.00812877 31848.5096
昆山农商银行结构性存款YEP20221529 2612000 未到期 二元 2022/12/1 2023/2/8 AU9999.SGE 0.00151233 3950.2027
昆山农商银行结构性存款YEP20221548 12600000 未到期 二元 2022/12/1 2023/1/9 AU9999.SGE 0.00496849 62603.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221549 8400000 未到期 二元 2022/12/1 2023/1/9 AU9999.SGE 0.00096164 8077.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20221554 24000000 未到期 二元 2022/12/2 2023/1/4 AU9999.SGE 0.00433973 104153.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20221555 16000000 未到期 二元 2022/12/2 2023/1/4 AU9999.SGE 0.00072329 11572.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20221556 6000000 未到期 二元 2022/12/2 2023/1/13 AU9999.SGE 0.00552329 33139.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20221557 4000000 未到期 二元 2022/12/2 2023/1/13 AU9999.SGE 0.00092055 3682.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221558 6000000 未到期 二元 2022/12/2 2023/1/5 AU9999.SGE 0.00428493 25709.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20221559 4000000 未到期 二元 2022/12/2 2023/1/5 AU9999.SGE 0.00055890 2235.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20221560 6000000 未到期 二元 2022/12/5 2023/3/6 AU9999.SGE 0.01196712 71802.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20221561 4000000 未到期 二元 2022/12/5 2023/3/6 AU9999.SGE 0.00249315 9972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20221562 9000000 未到期 二元 2022/12/5 2023/1/9 AU9999.SGE 0.00460274 41424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20221563 6000000 未到期 二元 2022/12/5 2023/1/9 AU9999.SGE 0.00095890 5753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20221564 16800000 未到期 二元 2022/12/5 2023/6/5 AU9999.SGE 0.02393425 402095.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20221565 11200000 未到期 二元 2022/12/5 2023/6/5 AU9999.SGE 0.00398904 44677.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20221447 9600000 未到期 二元 2022/12/6 2023/12/6 AU9999.SGE 0.04700000 451200.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221448 6400000 未到期 二元 2022/12/6 2023/12/6 AU9999.SGE 0.00700000 44800.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221566 24000000 未到期 二元 2022/12/6 2023/3/6 AU9999.SGE 0.01183562 284054.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221567 16000000 未到期 二元 2022/12/6 2023/3/6 AU9999.SGE 0.00197260 31561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221568 6000000 未到期 二元 2022/12/7 2023/1/30 AU9999.SGE 0.00695342 41720.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20221569 4000000 未到期 二元 2022/12/7 2023/1/30 AU9999.SGE 0.00103562 4142.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20221570 7200000 未到期 二元 2022/12/7 2023/2/24 AU9999.SGE 0.01017260 73242.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20221571 4800000 未到期 二元 2022/12/7 2023/2/24 AU9999.SGE 0.00151507 7272.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20221572 7920000 未到期 二元 2022/12/7 2023/2/28 AU9999.SGE 0.01125616 89148.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20221573 5280000 未到期 二元 2022/12/7 2023/2/28 AU9999.SGE 0.00181918 9605.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20221550 11196000 未到期 二元 2022/12/8 2023/1/11 AU9999.SGE 0.00391233 43802.4329
昆山农商银行结构性存款YEP20221551 7464000 未到期 二元 2022/12/8 2023/1/11 AU9999.SGE 0.00065205 4866.9370
昆山农商银行结构性存款YEP20221552 16890000 未到期 二元 2022/12/8 2023/2/15 AU9999.SGE 0.00812877 137294.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20221553 11260000 未到期 二元 2022/12/8 2023/2/15 AU9999.SGE 0.00151233 17028.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20221574 6000000 未到期 二元 2022/12/8 2023/3/31 AU9999.SGE 0.01424110 85446.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221575 4000000 未到期 二元 2022/12/8 2023/3/31 AU9999.SGE 0.00185753 7430.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20221586 24000000 未到期 二元 2022/12/12 2023/1/13 AU9999.SGE 0.00372603 89424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20221587 16000000 未到期 二元 2022/12/12 2023/1/13 AU9999.SGE 0.00065753 10520.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20221576 33000000 未到期 二元 2022/12/13 2023/3/13 AU9999.SGE 0.01134247 374301.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20221577 22000000 未到期 二元 2022/12/13 2023/3/13 AU9999.SGE 0.00147945 32547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20221584 6000000 未到期 二元 2022/12/13 2023/1/18 AU9999.SGE 0.00473425 28405.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20221585 4000000 未到期 二元 2022/12/13 2023/1/18 AU9999.SGE 0.00078904 3156.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20221588 12000000 未到期 二元 2022/12/14 2023/3/14 AU9999.SGE 0.01158904 139068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221589 8000000 未到期 二元 2022/12/14 2023/3/14 AU9999.SGE 0.00172603 13808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20221590 42000000 未到期 二元 2022/12/14 2023/6/12 AU9999.SGE 0.02367123 994191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20221591 28000000 未到期 二元 2022/12/14 2023/6/12 AU9999.SGE 0.00394521 110465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20221592 30000000 未到期 二元 2022/12/14 2023/1/16 AU9999.SGE 0.00433973 130191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20221593 20000000 未到期 二元 2022/12/14 2023/1/16 AU9999.SGE 0.00072329 14465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20221578 11046000 未到期 二元 2022/12/15 2023/1/18 AU9999.SGE 0.00391233 43215.5836
昆山农商银行结构性存款YEP20221579 7364000 未到期 二元 2022/12/15 2023/1/18 AU9999.SGE 0.00065205 4801.7315
昆山农商银行结构性存款YEP20221580 4116000 未到期 二元 2022/12/15 2023/2/22 AU9999.SGE 0.00812877 33458.0055
昆山农商银行结构性存款YEP20221581 2744000 未到期 二元 2022/12/15 2023/2/22 AU9999.SGE 0.00151233 4149.8301
昆山农商银行结构性存款YEP20221594 17400000 未到期 二元 2022/12/15 2023/1/16 AU9999.SGE 0.00429589 74748.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221595 11600000 未到期 二元 2022/12/15 2023/1/16 AU9999.SGE 0.00078904 9152.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20221596 24000000 未到期 二元 2022/12/15 2023/6/20 AU9999.SGE 0.02433562 584054.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221597 16000000 未到期 二元 2022/12/15 2023/6/20 AU9999.SGE 0.00512329 81972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20221598 60000000 未到期 二元 2022/12/15 2023/3/31 AU9999.SGE 0.01364932 818958.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20221599 40000000 未到期 二元 2022/12/15 2023/3/31 AU9999.SGE 0.00203288 81315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20221582 17100000 未到期 二元 2022/12/19 2023/1/18 AU9999.SGE 0.00394521 67463.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221583 11400000 未到期 二元 2022/12/19 2023/1/18 AU9999.SGE 0.00065753 7495.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20221604 9000000 未到期 二元 2022/12/19 2023/6/15 AU9999.SGE 0.02340822 210673.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20221605 6000000 未到期 二元 2022/12/19 2023/6/15 AU9999.SGE 0.00390137 23408.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20221606 6000000 未到期 二元 2022/12/20 2023/3/20 AU9999.SGE 0.01183562 71013.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20221607 4000000 未到期 二元 2022/12/20 2023/3/20 AU9999.SGE 0.00197260 7890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20221608 7800000 未到期 二元 2022/12/21 2023/2/27 AU9999.SGE 0.00884932 69024.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20221609 5200000 未到期 二元 2022/12/21 2023/2/27 AU9999.SGE 0.00186301 9687.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20221610 40200000 未到期 二元 2022/12/21 2023/6/20 AU9999.SGE 0.02355479 946902.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20221611 26800000 未到期 二元 2022/12/21 2023/6/20 AU9999.SGE 0.00495890 132898.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20221618 42000000 未到期 二元 2022/12/21 2023/3/21 AU9999.SGE 0.01158904 486739.7260
