<文章详情
昆山农商银行结构性存款2022年11月产品账单
昆山农商银行结构性存款2022年11月产品账单
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20211453 4200000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.04734247 198838.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20211454 2800000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.00789041 22093.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220067 120000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/12/26 AU9999.SGE 0.05082192 6098630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20220068 80000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01438356 1150684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20220115 12000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/26 AU9999.SGE 0.05012877 601545.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220116 8000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01030685 82454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20220117 12000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/27 AU9999.SGE 0.05027534 603304.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20220118 8000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/27 AU9999.SGE 0.01033699 82695.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220119 6000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/28 AU9999.SGE 0.05042192 302531.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220120 4000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/28 AU9999.SGE 0.01036712 41468.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220235 6000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.05128767 307726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220236 4000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.01380822 55232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20220759 10800000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/29 AU9999.SGE 0.02779589 300195.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220760 7200000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00485753 34974.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20220785 78000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/12 AU9999.SGE 0.02515068 1961753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20220786 52000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/12 AU9999.SGE 0.00542466 282082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220789 6600000 未到期 二元 2022/6/16 2022/12/6 AU9999.SGE 0.02417260 159539.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20220790 4400000 未到期 二元 2022/6/16 2022/12/6 AU9999.SGE 0.00521370 22940.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20220799 18000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/12/19 AU9999.SGE 0.01976712 355808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20220800 12000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/12/19 AU9999.SGE 0.00202740 24328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220801 7200000 未到期 二元 2022/6/20 2022/12/20 AU9999.SGE 0.02506849 180493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220802 4800000 未到期 二元 2022/6/20 2022/12/20 AU9999.SGE 0.00501370 24065.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20221025 12000000 未到期 二元 2022/7/22 2023/1/4 AU9999.SGE 0.02342192 281063.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221026 8000000 未到期 二元 2022/7/22 2023/1/4 AU9999.SGE 0.00409315 32745.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20221029 6000000 未到期 二元 2022/7/22 2022/12/9 AU9999.SGE 0.01917808 115068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221030 4000000 未到期 二元 2022/7/22 2022/12/9 AU9999.SGE 0.00383562 15342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20221031 6000000 未到期 二元 2022/7/22 2022/12/30 AU9999.SGE 0.02205479 132328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20221032 4000000 未到期 二元 2022/7/22 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00441096 17643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20221033 6960000 未到期 二元 2022/7/25 2022/12/28 AU9999.SGE 0.02051507 142784.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20221034 4640000 未到期 二元 2022/7/25 2022/12/28 AU9999.SGE 0.00341918 15864.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20221037 30000000 未到期 二元 2022/7/26 2022/12/30 AU9999.SGE 0.02150685 645205.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20221038 20000000 未到期 二元 2022/7/26 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00430137 86027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20221055 6000000 未到期 二元 2022/8/2 2022/12/30 AU9999.SGE 0.02013699 120821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20221056 4000000 未到期 二元 2022/8/2 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00369863 14794.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20221167 6000000 未到期 二元 2022/9/6 2022/12/6 AU9999.SGE 0.01221644 73298.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20221168 4000000 未到期 二元 2022/9/6 2022/12/6 AU9999.SGE 0.00224384 8975.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20221173 18000000 未到期 二元 2022/9/7 2022/12/6 AU9999.SGE 0.01183562 213041.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20221174 12000000 未到期 二元 2022/9/7 2022/12/6 AU9999.SGE 0.00197260 23671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20220773 11400000 未到期 二元 2022/6/10 2022/12/8 AU9999.SGE 0.02529041 288310.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20220774 7600000 未到期 二元 2022/6/10 2022/12/8 AU9999.SGE 0.00545479 41456.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220869 24540000 未到期 二元 2022/7/1 2022/12/8 AU9999.SGE 0.02257534 553998.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20220870 16360000 未到期 二元 2022/7/1 2022/12/8 AU9999.SGE 0.00394521 64543.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20220769 12600000 未到期 二元 2022/6/13 2022/12/9 AU9999.SGE 0.02501096 315138.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220770 8400000 未到期 二元 2022/6/13 2022/12/9 AU9999.SGE 0.00539452 45313.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20221195 21000000 未到期 二元 2022/9/9 2022/12/9 AU9999.SGE 0.01234110 259163.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221196 14000000 未到期 二元 2022/9/9 2022/12/9 AU9999.SGE 0.00199452 27923.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20221121 6000000 未到期 二元 2022/8/25 2023/1/30 AU9999.SGE 0.02121096 127265.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20221122 4000000 未到期 二元 2022/8/25 2023/1/30 AU9999.SGE 0.00389589 15583.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20221129 30000000 未到期 二元 2022/8/26 2022/12/30 AU9999.SGE 0.01691507 507452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20221130 20000000 未到期 二元 2022/8/26 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00310685 62136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20221141 6000000 未到期 二元 2022/8/30 2022/12/28 AU9999.SGE 0.01610959 96657.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20221142 4000000 未到期 二元 2022/8/30 2022/12/28 AU9999.SGE 0.00295890 11835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220965 18000000 未到期 二元 2022/7/11 2022/12/12 AU9999.SGE 0.02109589 379726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220966 12000000 未到期 二元 2022/7/11 2022/12/12 AU9999.SGE 0.00421918 50630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20221155 8700000 未到期 二元 2022/9/2 2022/12/14 AU9999.SGE 0.01354521 117843.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20221156 5800000 未到期 二元 2022/9/2 2022/12/14 AU9999.SGE 0.00225753 13093.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20220815 7800000 未到期 二元 2022/6/23 2022/12/21 AU9999.SGE 0.02529041 197265.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220816 5200000 未到期 二元 2022/6/23 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00545479 28364.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20220829 12000000 未到期 二元 2022/6/24 2022/12/21 AU9999.SGE 0.02515068 301808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20220830 8000000 未到期 二元 2022/6/24 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00542466 43397.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20220931 33420000 未到期 二元 2022/7/5 2022/12/21 AU9999.SGE 0.02268767 758221.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20220932 22280000 未到期 二元 2022/7/5 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00416712 92843.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20221163 78960000 未到期 二元 2022/9/5 2022/12/12 AU9999.SGE 0.01315616 1038810.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20221164 52640000 未到期 二元 2022/9/5 2022/12/12 AU9999.SGE 0.00241644 127201.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20221065 6000000 未到期 二元 2022/8/4 2022/12/21 AU9999.SGE 0.01866027 111961.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221066 4000000 未到期 二元 2022/8/4 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00342740 13709.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20221143 13920000 未到期 二元 2022/8/31 2022/12/21 AU9999.SGE 0.01503562 209295.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20221144 9280000 未到期 二元 2022/8/31 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00276164 25628.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20221244 12624000 未到期 二元 2022/9/28 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00966575 122020.4712
昆山农商银行结构性存款YEP20221245 8416000 未到期 二元 2022/9/28 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00161096 13557.8301
昆山农商银行结构性存款YEP20221001 60000000 未到期 二元 2022/7/19 2022/12/26 AU9999.SGE 0.02235616 1341369.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20221002 40000000 未到期 二元 2022/7/19 2022/12/26 AU9999.SGE 0.00482192 192876.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20221175 18000000 未到期 二元 2022/9/7 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01265753 227835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20221176 12000000 未到期 二元 2022/9/7 2022/12/26 AU9999.SGE 0.00210959 25315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20221284 30000000 未到期 二元 2022/9/29 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01145205 343561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221285 20000000 未到期 二元 2022/9/29 2022/12/26 AU9999.SGE 0.00289315 57863.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20220809 24000000 未到期 二元 2022/6/27 2022/12/27 AU9999.SGE 0.02456712 589610.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20220810 16000000 未到期 二元 2022/6/27 2022/12/27 AU9999.SGE 0.00451233 72197.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20220909 6000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/27 AU9999.SGE 0.02410959 144657.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20220910 4000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/27 AU9999.SGE 0.00482192 19287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20221254 9000000 未到期 二元 2022/9/23 2022/12/27 AU9999.SGE 0.01275342 114780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20221255 6000000 未到期 二元 2022/9/23 2022/12/27 AU9999.SGE 0.00234247 14054.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221256 7800000 未到期 二元 2022/9/27 2022/12/27 AU9999.SGE 0.01196712 93343.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20221257 5200000 未到期 二元 2022/9/27 2022/12/27 AU9999.SGE 0.00199452 10371.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20221266 12000000 未到期 二元 2022/9/28 2022/12/27 AU9999.SGE 0.01183562 142027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20221267 8000000 未到期 二元 2022/9/28 2022/12/27 AU9999.SGE 0.00246575 19726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20221268 6000000 未到期 二元 2022/9/30 2022/12/27 AU9999.SGE 0.01157260 69435.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20221269 4000000 未到期 二元 2022/9/30 2022/12/27 AU9999.SGE 0.00241096 9643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20220903 6000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/28 AU9999.SGE 0.02060959 123657.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20220904 4000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/28 AU9999.SGE 0.00242466 9698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20220959 6000000 未到期 二元 2022/7/12 2022/12/28 AU9999.SGE 0.02268767 136126.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220960 4000000 未到期 二元 2022/7/12 2022/12/28 AU9999.SGE 0.00416712 16668.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221260 6240000 未到期 二元 2022/9/27 2022/12/28 AU9999.SGE 0.01235068 77068.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20221261 4160000 未到期 二元 2022/9/27 2022/12/28 AU9999.SGE 0.00226849 9436.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20220893 6000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/29 AU9999.SGE 0.02511507 150690.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220894 4000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00438904 17556.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220943 24000000 未到期 二元 2022/7/6 2022/12/29 AU9999.SGE 0.02362740 567057.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20220944 16000000 未到期 二元 2022/7/6 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00433973 69435.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20221258 7200000 未到期 二元 2022/9/27 2022/12/29 AU9999.SGE 0.01223014 88056.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20221259 4800000 未到期 二元 2022/9/27 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00203836 9784.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20221203 120000000 未到期 二元 2022/9/13 2023/9/13 AU9999.SGE 0.05000000 6000000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221204 80000000 未到期 二元 2022/9/13 2023/9/13 AU9999.SGE 0.01000000 800000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221205 18000000 未到期 二元 2022/9/15 2023/9/7 AU9999.SGE 0.04694795 845063.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221206 12000000 未到期 二元 2022/9/15 2023/9/7 AU9999.SGE 0.00782466 93895.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20221215 7200000 未到期 二元 2022/9/16 2022/12/12 AU9999.SGE 0.01096438 78943.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20221216 4800000 未到期 二元 2022/9/16 2022/12/12 AU9999.SGE 0.00143014 6864.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20221225 9000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.09534247 858082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221226 6000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.01589041 95342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20221230 15000000 未到期 二元 2022/9/19 2022/12/19 AU9999.SGE 0.01196712 179506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20221231 10000000 未到期 二元 2022/9/19 2022/12/19 AU9999.SGE 0.00199452 19945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220079 18000000 未到期 二元 2022/1/13 2022/12/30 AU9999.SGE 0.05337123 960682.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220080 12000000 未到期 二元 2022/1/13 2022/12/30 AU9999.SGE 0.01250137 150016.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220867 15000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/12/30 AU9999.SGE 0.02493151 373972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20220868 10000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00498630 49863.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20220879 6000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/30 AU9999.SGE 0.02378493 142709.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220880 4000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00539452 21578.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20221171 7800000 未到期 二元 2022/9/6 2022/12/30 AU9999.SGE 0.01512329 117961.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221172 5200000 未到期 二元 2022/9/6 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00252055 13106.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20220917 6000000 未到期 二元 2022/7/5 2023/1/4 AU9999.SGE 0.02356438 141386.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20220918 4000000 未到期 二元 2022/7/5 2023/1/4 AU9999.SGE 0.00350959 14038.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20220963 6000000 未到期 二元 2022/7/11 2023/1/5 AU9999.SGE 0.02340822 140449.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20220964 4000000 未到期 二元 2022/7/11 2023/1/5 AU9999.SGE 0.00390137 15605.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20221240 6000000 未到期 二元 2022/9/22 2023/9/7 AU9999.SGE 0.04602740 276164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20221241 4000000 未到期 二元 2022/9/22 2023/9/7 AU9999.SGE 0.00767123 30684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20221246 6000000 未到期 二元 2022/9/22 2022/12/22 AU9999.SGE 0.01121918 67315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20221247 4000000 未到期 二元 2022/9/22 2022/12/22 AU9999.SGE 0.00249315 9972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20221169 6000000 未到期 二元 2022/9/6 2023/1/6 AU9999.SGE 0.01637808 98268.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221170 4000000 未到期 二元 2022/9/6 2023/1/6 AU9999.SGE 0.00300822 12032.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20220819 15000000 未到期 二元 2022/6/23 2023/1/10 AU9999.SGE 0.02753425 413013.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20220820 10000000 未到期 二元 2022/6/23 2023/1/10 AU9999.SGE 0.00550685 55068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220961 18000000 未到期 二元 2022/7/11 2023/1/10 AU9999.SGE 0.02481781 446720.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20220962 12000000 未到期 二元 2022/7/11 2023/1/10 AU9999.SGE 0.00476301 57156.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220987 21000000 未到期 二元 2022/7/14 2023/1/12 AU9999.SGE 0.02493151 523561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220988 14000000 未到期 二元 2022/7/14 2023/1/12 AU9999.SGE 0.00498630 69808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20221282 18000000 未到期 二元 2022/9/29 2023/1/18 AU9999.SGE 0.01459726 262750.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20221283 12000000 未到期 二元 2022/9/29 2023/1/18 AU9999.SGE 0.00243288 29194.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20221051 15000000 未到期 二元 2022/8/1 2023/2/1 AU9999.SGE 0.02419726 362958.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20221052 10000000 未到期 二元 2022/8/1 2023/2/1 AU9999.SGE 0.00403288 40328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20221075 114000000 未到期 二元 2022/8/5 2023/2/8 AU9999.SGE 0.02407945 2745057.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20221076 76000000 未到期 二元 2022/8/5 2023/2/8 AU9999.SGE 0.00358630 272558.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20221083 6600000 未到期 二元 2022/8/11 2023/2/8 AU9999.SGE 0.02429863 160370.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20221084 4400000 未到期 二元 2022/8/11 2023/2/8 AU9999.SGE 0.00446301 19637.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20221089 6000000 未到期 二元 2022/8/11 2023/2/10 AU9999.SGE 0.02306301 138378.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20221090 4000000 未到期 二元 2022/8/11 2023/2/10 AU9999.SGE 0.00300822 12032.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20220279 6000000 未到期 二元 2022/2/18 2023/2/17 AU9999.SGE 0.05235616 314136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220280 4000000 未到期 二元 2022/2/18 2023/2/17 AU9999.SGE 0.00997260 39890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220297 12000000 未到期 二元 2022/2/24 2023/2/23 AU9999.SGE 0.04986301 598356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220298 8000000 未到期 二元 2022/2/24 2023/2/23 AU9999.SGE 0.00997260 79780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20221234 18000000 未到期 二元 2022/9/20 2023/2/23 AU9999.SGE 0.01966027 353884.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20221235 12000000 未到期 二元 2022/9/20 2023/2/23 AU9999.SGE 0.00256438 30772.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20221236 18000000 未到期 二元 2022/9/21 2023/2/23 AU9999.SGE 0.01953425 351616.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20221237 12000000 未到期 二元 2022/9/21 2023/2/23 AU9999.SGE 0.00254795 30575.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20221180 18300000 未到期 二元 2022/9/7 2023/3/8 AU9999.SGE 0.02443288 447121.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221181 12200000 未到期 二元 2022/9/7 2023/3/8 AU9999.SGE 0.00448767 54749.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220451 6000000 未到期 二元 2022/3/24 2023/3/23 AU9999.SGE 0.05185753 311145.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220452 4000000 未到期 二元 2022/3/24 2023/3/23 AU9999.SGE 0.01396164 55846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220475 12000000 未到期 二元 2022/3/29 2023/3/28 AU9999.SGE 0.04986301 598356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220476 8000000 未到期 二元 2022/3/29 2023/3/28 AU9999.SGE 0.00997260 79780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20221274 15600000 未到期 二元 2022/9/30 2023/4/10 AU9999.SGE 0.02524932 393889.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20221275 10400000 未到期 二元 2022/9/30 2023/4/10 AU9999.SGE 0.00420822 43765.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20221286 78000000 未到期 二元 2022/9/30 2023/4/20 AU9999.SGE 0.02628767 2050438.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20221287 52000000 未到期 二元 2022/9/30 2023/4/20 AU9999.SGE 0.00664110 345336.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220471 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.10859589 1954726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220472 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.03102740 372328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220473 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.11075342 1993561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220474 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.03164384 379726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20221306 69000000 未到期 二元 2022/10/10 2022/12/28 AU9999.SGE 0.01017260 701909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20221307 46000000 未到期 二元 2022/10/10 2022/12/28 AU9999.SGE 0.00151507 69693.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20221292 120600000 未到期 二元 2022/10/10 2022/12/29 AU9999.SGE 0.01052055 1268778.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20221293 80400000 未到期 二元 2022/10/10 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00175342 140975.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20221310 18000000 未到期 二元 2022/10/10 2023/1/10 AU9999.SGE 0.01209863 217775.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20221311 12000000 未到期 二元 2022/10/10 2023/1/10 AU9999.SGE 0.00201644 24197.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20221308 18600000 未到期 二元 2022/10/10 2023/3/31 AU9999.SGE 0.02261918 420716.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20221309 12400000 未到期 二元 2022/10/10 2023/3/31 AU9999.SGE 0.00376986 46746.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20221312 12000000 未到期 二元 2022/10/10 2023/4/13 AU9999.SGE 0.02432877 291945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20221313 8000000 未到期 二元 2022/10/10 2023/4/13 AU9999.SGE 0.00405479 32438.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20221320 12000000 未到期 二元 2022/10/11 2022/12/14 AU9999.SGE 0.00841644 100997.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20221321 8000000 未到期 二元 2022/10/11 2022/12/14 AU9999.SGE 0.00140274 11221.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20221302 47700000 未到期 二元 2022/10/11 2022/12/20 AU9999.SGE 0.00939726 448249.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20221303 31800000 未到期 二元 2022/10/11 2022/12/20 AU9999.SGE 0.00172603 54887.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20221272 103368000 未到期 二元 2022/10/11 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00816986 844502.4000
昆山农商银行结构性存款YEP20221273 68912000 未到期 二元 2022/10/11 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00136164 93833.6000
昆山农商银行结构性存款YEP20221290 8400000 未到期 二元 2022/10/11 2022/12/30 AU9999.SGE 0.01008219 84690.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20221291 5600000 未到期 二元 2022/10/11 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00131507 7364.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20221304 6000000 未到期 二元 2022/10/11 2023/1/9 AU9999.SGE 0.01134247 68054.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221305 4000000 未到期 二元 2022/10/11 2023/1/9 AU9999.SGE 0.00147945 5917.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20221314 42000000 未到期 二元 2022/10/11 2023/1/10 AU9999.SGE 0.01234110 518326.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20221315 28000000 未到期 二元 2022/10/11 2023/1/10 AU9999.SGE 0.00199452 55846.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221330 30000000 未到期 二元 2022/10/12 2023/1/10 AU9999.SGE 0.01183562 355068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221331 20000000 未到期 二元 2022/10/12 2023/1/10 AU9999.SGE 0.00197260 39452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20221335 6360000 未到期 二元 2022/10/12 2023/3/6 AU9999.SGE 0.01946575 123802.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221336 4240000 未到期 二元 2022/10/12 2023/3/6 AU9999.SGE 0.00357534 15159.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20221318 15000000 未到期 二元 2022/10/12 2023/4/10 AU9999.SGE 0.02367123 355068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221319 10000000 未到期 二元 2022/10/12 2023/4/10 AU9999.SGE 0.00394521 39452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20221322 19500000 未到期 二元 2022/10/13 2022/12/12 AU9999.SGE 0.00805479 157068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221323 13000000 未到期 二元 2022/10/13 2022/12/12 AU9999.SGE 0.00147945 19232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20221337 12000000 未到期 二元 2022/10/13 2022/12/30 AU9999.SGE 0.01025753 123090.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20221338 8000000 未到期 二元 2022/10/13 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00170959 13676.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20221324 6756000 未到期 二元 2022/10/13 2023/4/11 AU9999.SGE 0.02416438 163254.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20221325 4504000 未到期 二元 2022/10/13 2023/4/11 AU9999.SGE 0.00443836 19990.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20221342 6000000 未到期 二元 2022/10/14 2022/12/27 AU9999.SGE 0.00973151 58389.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20221343 4000000 未到期 二元 2022/10/14 2022/12/27 AU9999.SGE 0.00202740 8109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20221348 63000000 未到期 二元 2022/10/14 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00999452 629654.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221349 42000000 未到期 二元 2022/10/14 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00166575 69961.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221344 6000000 未到期 二元 2022/10/14 2023/2/13 AU9999.SGE 0.01637808 98268.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221345 4000000 未到期 二元 2022/10/14 2023/2/13 AU9999.SGE 0.00300822 12032.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20221352 33000000 未到期 二元 2022/10/17 2023/1/31 AU9999.SGE 0.01393973 460010.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20221353 22000000 未到期 二元 2022/10/17 2023/1/31 AU9999.SGE 0.00232329 51112.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20221362 12000000 未到期 二元 2022/10/18 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00946849 113621.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20221363 8000000 未到期 二元 2022/10/18 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00157808 12624.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20221360 9000000 未到期 二元 2022/10/18 2023/1/17 AU9999.SGE 0.01196712 107704.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20221361 6000000 未到期 二元 2022/10/18 2023/1/17 AU9999.SGE 0.00199452 11967.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20221294 10200000 未到期 二元 2022/10/20 2022/12/20 AU9999.SGE 0.00818904 83528.2192
