<文章详情
昆山农商银行结构性存款2022年10月产品账单
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20211445 4800000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/8 AU9999.SGE 0.04681644 224718.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20211446 3200000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/8 AU9999.SGE 0.00780274 24968.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220585 30000000 未到期 二元 2022/5/9 2022/11/9 AU9999.SGE 0.00453699 136109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220586 20000000 未到期 二元 2022/5/9 2022/11/9 AU9999.SGE 0.03667397 733479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20211447 4200000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/10 AU9999.SGE 0.04707945 197733.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20211448 2800000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/10 AU9999.SGE 0.00784658 21970.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220645 6000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/11/16 AU9999.SGE 0.00350959 21057.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20220646 4000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/11/16 AU9999.SGE 0.03359178 134367.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20220697 12000000 未到期 二元 2022/5/24 2022/11/23 AU9999.SGE 0.00551507 66180.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220698 8000000 未到期 二元 2022/5/24 2022/11/23 AU9999.SGE 0.03559726 284778.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20211453 4200000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.04734247 198838.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20211454 2800000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.00789041 22093.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220067 120000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/12/26 AU9999.SGE 0.05082192 6098630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20220068 80000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01438356 1150684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20220115 12000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/26 AU9999.SGE 0.05012877 601545.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220116 8000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01030685 82454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20220117 12000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/27 AU9999.SGE 0.05027534 603304.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20220118 8000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/27 AU9999.SGE 0.01033699 82695.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220119 6000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/28 AU9999.SGE 0.05042192 302531.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220120 4000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/28 AU9999.SGE 0.01036712 41468.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220235 6000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.05128767 307726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220236 4000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.01380822 55232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20220759 10800000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00485753 52461.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20220760 7200000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/29 AU9999.SGE 0.03926507 282708.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220785 78000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/12 AU9999.SGE 0.00542466 423123.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220786 52000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/12 AU9999.SGE 0.03501370 1820712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20220789 6600000 未到期 二元 2022/6/16 2022/12/6 AU9999.SGE 0.00521370 34410.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220790 4400000 未到期 二元 2022/6/16 2022/12/6 AU9999.SGE 0.03365205 148069.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220799 18000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/12/19 AU9999.SGE 0.00202740 36493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220800 12000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/12/19 AU9999.SGE 0.02863699 343643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20220801 7200000 未到期 二元 2022/6/20 2022/12/20 AU9999.SGE 0.00501370 36098.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20220802 4800000 未到期 二元 2022/6/20 2022/12/20 AU9999.SGE 0.03509589 168460.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20221232 17400000 未到期 二元 2022/9/20 2022/11/1 AU9999.SGE 0.00563836 98107.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20221233 11600000 未到期 二元 2022/9/20 2022/11/1 AU9999.SGE 0.00103562 12013.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20221252 12000000 未到期 二元 2022/9/23 2022/11/1 AU9999.SGE 0.00523562 62827.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20221253 8000000 未到期 二元 2022/9/23 2022/11/1 AU9999.SGE 0.00096164 7693.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20221288 60000000 未到期 二元 2022/9/30 2022/11/1 AU9999.SGE 0.00420822 252493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20221289 40000000 未到期 二元 2022/9/30 2022/11/1 AU9999.SGE 0.00070137 28054.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221242 1170000 未到期 二元 2022/9/28 2022/11/2 AU9999.SGE 0.00393151 4599.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20221243 780000 未到期 二元 2022/9/28 2022/11/2 AU9999.SGE 0.00057534 448.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20211455 4800000 未到期 二元 2021/12/17 2022/11/3 AU9999.SGE 0.04221370 202625.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20211456 3200000 未到期 二元 2021/12/17 2022/11/3 AU9999.SGE 0.00703562 22513.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20221047 6000000 未到期 二元 2022/8/1 2022/11/7 AU9999.SGE 0.01275342 76520.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20221048 4000000 未到期 二元 2022/8/1 2022/11/7 AU9999.SGE 0.00268493 10739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20221178 7200000 未到期 二元 2022/9/7 2022/11/7 AU9999.SGE 0.00802192 57757.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20221179 4800000 未到期 二元 2022/9/7 2022/11/7 AU9999.SGE 0.00133699 6417.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20220951 13200000 未到期 二元 2022/7/7 2022/11/22 AU9999.SGE 0.01776986 234562.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220952 8800000 未到期 二元 2022/7/7 2022/11/22 AU9999.SGE 0.00264658 23289.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20220885 6000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/11/9 AU9999.SGE 0.01848356 110901.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20220886 4000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/11/9 AU9999.SGE 0.00323014 12920.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20221186 6000000 未到期 二元 2022/9/8 2022/11/10 AU9999.SGE 0.00828493 49709.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20221187 4000000 未到期 二元 2022/9/8 2022/11/10 AU9999.SGE 0.00138082 5523.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20211449 4800000 未到期 二元 2021/11/18 2022/11/15 AU9999.SGE 0.04760548 228506.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20211450 3200000 未到期 二元 2021/11/18 2022/11/15 AU9999.SGE 0.00793425 25389.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220771 7800000 未到期 二元 2022/6/10 2022/11/15 AU9999.SGE 0.00432877 33764.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20220772 5200000 未到期 二元 2022/6/10 2022/11/15 AU9999.SGE 0.03030137 157567.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20211451 4800000 未到期 二元 2021/11/19 2022/11/17 AU9999.SGE 0.04773699 229137.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20211452 3200000 未到期 二元 2021/11/19 2022/11/17 AU9999.SGE 0.00795616 25459.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20221188 12000000 未到期 二元 2022/9/8 2022/11/18 AU9999.SGE 0.00933699 112043.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20221189 8000000 未到期 二元 2022/9/8 2022/11/18 AU9999.SGE 0.00155616 12449.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20220753 6000000 未到期 二元 2022/6/8 2022/11/21 AU9999.SGE 0.00454795 27287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20220754 4000000 未到期 二元 2022/6/8 2022/11/21 AU9999.SGE 0.03183562 127342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220887 6000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/11/21 AU9999.SGE 0.02017671 121060.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20220888 4000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/11/21 AU9999.SGE 0.00352603 14104.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20221199 12000000 未到期 二元 2022/9/9 2022/11/22 AU9999.SGE 0.00973151 116778.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20221200 8000000 未到期 二元 2022/9/9 2022/11/22 AU9999.SGE 0.00202740 16219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20220709 9000000 未到期 二元 2022/5/27 2022/11/23 AU9999.SGE 0.00542466 48821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220710 6000000 未到期 二元 2022/5/27 2022/11/23 AU9999.SGE 0.03501370 210082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221262 6000000 未到期 二元 2022/9/27 2022/11/25 AU9999.SGE 0.00775890 46553.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20221263 4000000 未到期 二元 2022/9/27 2022/11/25 AU9999.SGE 0.00129315 5172.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20220723 6000000 未到期 二元 2022/5/30 2022/11/28 AU9999.SGE 0.00548493 32909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220724 4000000 未到期 二元 2022/5/30 2022/11/28 AU9999.SGE 0.03540274 141610.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20221276 6000000 未到期 二元 2022/9/29 2022/11/28 AU9999.SGE 0.00772603 46356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20221277 4000000 未到期 二元 2022/9/29 2022/11/28 AU9999.SGE 0.00115068 4602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20220725 6000000 未到期 二元 2022/6/1 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00548493 32909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220726 4000000 未到期 二元 2022/6/1 2022/11/30 AU9999.SGE 0.03540274 141610.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20221025 12000000 未到期 二元 2022/7/22 2023/1/4 AU9999.SGE 0.02342192 281063.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221026 8000000 未到期 二元 2022/7/22 2023/1/4 AU9999.SGE 0.00409315 32745.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20221029 6000000 未到期 二元 2022/7/22 2022/12/9 AU9999.SGE 0.01917808 115068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221030 4000000 未到期 二元 2022/7/22 2022/12/9 AU9999.SGE 0.00383562 15342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20221031 6000000 未到期 二元 2022/7/22 2022/12/30 AU9999.SGE 0.02205479 132328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20221032 4000000 未到期 二元 2022/7/22 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00441096 17643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20221033 6960000 未到期 二元 2022/7/25 2022/12/28 AU9999.SGE 0.02051507 142784.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20221034 4640000 未到期 二元 2022/7/25 2022/12/28 AU9999.SGE 0.00341918 15864.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20221037 30000000 未到期 二元 2022/7/26 2022/12/30 AU9999.SGE 0.02150685 645205.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20221038 20000000 未到期 二元 2022/7/26 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00430137 86027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20221133 6780000 未到期 二元 2022/8/31 2022/11/30 AU9999.SGE 0.01022192 69304.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20221134 4520000 未到期 二元 2022/8/31 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00149589 6761.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20221157 6000000 未到期 二元 2022/9/2 2022/11/30 AU9999.SGE 0.01146027 68761.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221158 4000000 未到期 二元 2022/9/2 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00170685 6827.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20221151 41520000 未到期 二元 2022/9/8 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00932329 387102.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20221152 27680000 未到期 二元 2022/9/8 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00136438 37766.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20221055 6000000 未到期 二元 2022/8/2 2022/12/30 AU9999.SGE 0.02013699 120821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20221056 4000000 未到期 二元 2022/8/2 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00369863 14794.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20221213 10146000 未到期 二元 2022/9/21 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00805479 81723.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20221214 6764000 未到期 二元 2022/9/21 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00134247 9080.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20221280 12000000 未到期 二元 2022/9/29 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00815342 97841.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20221281 8000000 未到期 二元 2022/9/29 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00135890 10871.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20221167 6000000 未到期 二元 2022/9/6 2022/12/6 AU9999.SGE 0.01221644 73298.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20221168 4000000 未到期 二元 2022/9/6 2022/12/6 AU9999.SGE 0.00224384 8975.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20221173 18000000 未到期 二元 2022/9/7 2022/12/6 AU9999.SGE 0.01183562 213041.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20221174 12000000 未到期 二元 2022/9/7 2022/12/6 AU9999.SGE 0.00197260 23671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20220773 11400000 未到期 二元 2022/6/10 2022/12/8 AU9999.SGE 0.00545479 62184.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20220774 7600000 未到期 二元 2022/6/10 2022/12/8 AU9999.SGE 0.03520822 267582.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220869 24540000 未到期 二元 2022/7/1 2022/12/8 AU9999.SGE 0.02257534 553998.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20220870 16360000 未到期 二元 2022/7/1 2022/12/8 AU9999.SGE 0.00394521 64543.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20220769 12600000 未到期 二元 2022/6/13 2022/12/9 AU9999.SGE 0.00539452 67970.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20220770 8400000 未到期 二元 2022/6/13 2022/12/9 AU9999.SGE 0.03481918 292481.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20221195 21000000 未到期 二元 2022/9/9 2022/12/9 AU9999.SGE 0.01234110 259163.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221196 14000000 未到期 二元 2022/9/9 2022/12/9 AU9999.SGE 0.00199452 27923.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20221121 6000000 未到期 二元 2022/8/25 2023/1/30 AU9999.SGE 0.02121096 127265.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20221122 4000000 未到期 二元 2022/8/25 2023/1/30 AU9999.SGE 0.00389589 15583.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20221125 12000000 未到期 二元 2022/8/25 2022/11/10 AU9999.SGE 0.01012603 121512.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20221126 8000000 未到期 二元 2022/8/25 2022/11/10 AU9999.SGE 0.00168767 13501.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20221129 30000000 未到期 二元 2022/8/26 2022/12/30 AU9999.SGE 0.01691507 507452.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20221130 20000000 未到期 二元 2022/8/26 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00310685 62136.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20221137 6000000 未到期 二元 2022/8/29 2022/11/30 AU9999.SGE 0.01197534 71852.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20221138 4000000 未到期 二元 2022/8/29 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00178356 7134.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20221141 6000000 未到期 二元 2022/8/30 2022/12/28 AU9999.SGE 0.01610959 96657.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20221142 4000000 未到期 二元 2022/8/30 2022/12/28 AU9999.SGE 0.00295890 11835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220965 18000000 未到期 二元 2022/7/11 2022/12/12 AU9999.SGE 0.02109589 379726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220966 12000000 未到期 二元 2022/7/11 2022/12/12 AU9999.SGE 0.00421918 50630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20221155 8700000 未到期 二元 2022/9/2 2022/12/14 AU9999.SGE 0.01354521 117843.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20221156 5800000 未到期 二元 2022/9/2 2022/12/14 AU9999.SGE 0.00225753 13093.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20220815 7800000 未到期 二元 2022/6/23 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00545479 42547.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20220816 5200000 未到期 二元 2022/6/23 2022/12/21 AU9999.SGE 0.03520822 183082.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20220829 12000000 未到期 二元 2022/6/24 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00542466 65095.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220830 8000000 未到期 二元 2022/6/24 2022/12/21 AU9999.SGE 0.03501370 280109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220931 33420000 未到期 二元 2022/7/5 2022/12/21 AU9999.SGE 0.02268767 758221.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20220932 22280000 未到期 二元 2022/7/5 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00416712 92843.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20221163 78960000 未到期 二元 2022/9/5 2022/12/12 AU9999.SGE 0.01315616 1038810.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20221164 52640000 未到期 二元 2022/9/5 2022/12/12 AU9999.SGE 0.00241644 127201.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20221065 6000000 未到期 二元 2022/8/4 2022/12/21 AU9999.SGE 0.01866027 111961.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221066 4000000 未到期 二元 2022/8/4 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00342740 13709.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20221143 13920000 未到期 二元 2022/8/31 2022/12/21 AU9999.SGE 0.01503562 209295.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20221144 9280000 未到期 二元 2022/8/31 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00276164 25628.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20221244 12624000 未到期 二元 2022/9/28 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00966575 122020.4712
昆山农商银行结构性存款YEP20221245 8416000 未到期 二元 2022/9/28 2022/12/21 AU9999.SGE 0.00161096 13557.8301
昆山农商银行结构性存款YEP20221001 60000000 未到期 二元 2022/7/19 2022/12/26 AU9999.SGE 0.02235616 1341369.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20221002 40000000 未到期 二元 2022/7/19 2022/12/26 AU9999.SGE 0.00482192 192876.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20221175 18000000 未到期 二元 2022/9/7 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01265753 227835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20221176 12000000 未到期 二元 2022/9/7 2022/12/26 AU9999.SGE 0.00210959 25315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20221284 30000000 未到期 二元 2022/9/29 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01145205 343561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221285 20000000 未到期 二元 2022/9/29 2022/12/26 AU9999.SGE 0.00289315 57863.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20220809 24000000 未到期 二元 2022/6/27 2022/12/27 AU9999.SGE 0.00451233 108295.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220810 16000000 未到期 二元 2022/6/27 2022/12/27 AU9999.SGE 0.03459452 553512.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20220909 6000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/27 AU9999.SGE 0.02410959 144657.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20220910 4000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/27 AU9999.SGE 0.00482192 19287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20221254 9000000 未到期 二元 2022/9/23 2022/12/27 AU9999.SGE 0.01275342 114780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20221255 6000000 未到期 二元 2022/9/23 2022/12/27 AU9999.SGE 0.00234247 14054.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221256 7800000 未到期 二元 2022/9/27 2022/12/27 AU9999.SGE 0.01196712 93343.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20221257 5200000 未到期 二元 2022/9/27 2022/12/27 AU9999.SGE 0.00199452 10371.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20221266 12000000 未到期 二元 2022/9/28 2022/12/27 AU9999.SGE 0.01183562 142027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20221267 8000000 未到期 二元 2022/9/28 2022/12/27 AU9999.SGE 0.00246575 19726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20221268 6000000 未到期 二元 2022/9/30 2022/12/27 AU9999.SGE 0.01157260 69435.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20221269 4000000 未到期 二元 2022/9/30 2022/12/27 AU9999.SGE 0.00241096 9643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20220903 6000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/28 AU9999.SGE 0.02060959 123657.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20220904 4000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/28 AU9999.SGE 0.00242466 9698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20220959 6000000 未到期 二元 2022/7/12 2022/12/28 AU9999.SGE 0.02268767 136126.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220960 4000000 未到期 二元 2022/7/12 2022/12/28 AU9999.SGE 0.00416712 16668.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221260 6240000 未到期 二元 2022/9/27 2022/12/28 AU9999.SGE 0.01235068 77068.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20221261 4160000 未到期 二元 2022/9/27 2022/12/28 AU9999.SGE 0.00226849 9436.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20220893 6000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/29 AU9999.SGE 0.02511507 150690.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220894 4000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00438904 17556.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220943 24000000 未到期 二元 2022/7/6 2022/12/29 AU9999.SGE 0.02362740 567057.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20220944 16000000 未到期 二元 2022/7/6 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00433973 69435.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20221258 7200000 未到期 二元 2022/9/27 2022/12/29 AU9999.SGE 0.01223014 88056.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20221259 4800000 未到期 二元 2022/9/27 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00203836 9784.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20221203 120000000 未到期 二元 2022/9/13 2023/9/13 AU9999.SGE 0.05000000 6000000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221204 80000000 未到期 二元 2022/9/13 2023/9/13 AU9999.SGE 0.01000000 800000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20221193 2448000 未到期 二元 2022/9/15 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00874521 21408.2630
昆山农商银行结构性存款YEP20221194 1632000 未到期 二元 2022/9/15 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00145753 2378.6959
昆山农商银行结构性存款YEP20221205 18000000 未到期 二元 2022/9/15 2023/9/7 AU9999.SGE 0.04694795 845063.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221206 12000000 未到期 二元 2022/9/15 2023/9/7 AU9999.SGE 0.00782466 93895.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20221209 7200000 未到期 二元 2022/9/16 2022/11/15 AU9999.SGE 0.00805479 57994.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20221210 4800000 未到期 二元 2022/9/16 2022/11/15 AU9999.SGE 0.00147945 7101.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20221215 7200000 未到期 二元 2022/9/16 2022/12/12 AU9999.SGE 0.01096438 78943.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20221216 4800000 未到期 二元 2022/9/16 2022/12/12 AU9999.SGE 0.00143014 6864.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20221219 6000000 未到期 二元 2022/9/16 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00965753 57945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20221220 4000000 未到期 二元 2022/9/16 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00143836 5753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20221225 9000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.09534247 858082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221226 6000000 未到期 二元 2022/9/19 2024/9/13 AU9999.SGE 0.01589041 95342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20221230 15000000 未到期 二元 2022/9/19 2022/12/19 AU9999.SGE 0.01196712 179506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20221231 10000000 未到期 二元 2022/9/19 2022/12/19 AU9999.SGE 0.00199452 19945.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220079 18000000 未到期 二元 2022/1/13 2022/12/30 AU9999.SGE 0.05337123 960682.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220080 12000000 未到期 二元 2022/1/13 2022/12/30 AU9999.SGE 0.01250137 150016.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220867 15000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/12/30 AU9999.SGE 0.02493151 373972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20220868 10000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00498630 49863.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20220879 6000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/30 AU9999.SGE 0.02378493 142709.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220880 4000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00539452 21578.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20221171 7800000 未到期 二元 2022/9/6 2022/12/30 AU9999.SGE 0.01512329 117961.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221172 5200000 未到期 二元 2022/9/6 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00252055 13106.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20220917 6000000 未到期 二元 2022/7/5 2023/1/4 AU9999.SGE 0.02356438 141386.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20220918 4000000 未到期 二元 2022/7/5 2023/1/4 AU9999.SGE 0.00350959 14038.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20220963 6000000 未到期 二元 2022/7/11 2023/1/5 AU9999.SGE 0.02340822 140449.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20220964 4000000 未到期 二元 2022/7/11 2023/1/5 AU9999.SGE 0.00390137 15605.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20221240 6000000 未到期 二元 2022/9/22 2023/9/7 AU9999.SGE 0.04602740 276164.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20221241 4000000 未到期 二元 2022/9/22 2023/9/7 AU9999.SGE 0.00767123 30684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20221246 6000000 未到期 二元 2022/9/22 2022/12/22 AU9999.SGE 0.01121918 67315.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20221247 4000000 未到期 二元 2022/9/22 2022/12/22 AU9999.SGE 0.00249315 9972.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20221169 6000000 未到期 二元 2022/9/6 2023/1/6 AU9999.SGE 0.01637808 98268.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221170 4000000 未到期 二元 2022/9/6 2023/1/6 AU9999.SGE 0.00300822 12032.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20220819 15000000 未到期 二元 2022/6/23 2023/1/10 AU9999.SGE 0.00550685 82602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20220820 10000000 未到期 二元 2022/6/23 2023/1/10 AU9999.SGE 0.03854795 385479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20220961 18000000 未到期 二元 2022/7/11 2023/1/10 AU9999.SGE 0.02481781 446720.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20220962 12000000 未到期 二元 2022/7/11 2023/1/10 AU9999.SGE 0.00476301 57156.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220987 21000000 未到期 二元 2022/7/14 2023/1/12 AU9999.SGE 0.02493151 523561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220988 14000000 未到期 二元 2022/7/14 2023/1/12 AU9999.SGE 0.00498630 69808.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20221282 18000000 未到期 二元 2022/9/29 2023/1/18 AU9999.SGE 0.01459726 262750.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20221283 12000000 未到期 二元 2022/9/29 2023/1/18 AU9999.SGE 0.00243288 29194.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20221051 15000000 未到期 二元 2022/8/1 2023/2/1 AU9999.SGE 0.02419726 362958.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20221052 10000000 未到期 二元 2022/8/1 2023/2/1 AU9999.SGE 0.00403288 40328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20221075 114000000 未到期 二元 2022/8/5 2023/2/8 AU9999.SGE 0.02407945 2745057.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20221076 76000000 未到期 二元 2022/8/5 2023/2/8 AU9999.SGE 0.00358630 272558.9041
