<文章详情
昆山农商银行结构性存款2022年9月产品账单
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20220495 9240000 未到期 二元 2022/4/1 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00578630 53465.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20220496 6160000 未到期 二元 2022/4/1 2022/10/10 AU9999.SGE 0.03734795 230063.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20220853 6000000 未到期 二元 2022/6/29 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00253973 15238.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20220854 4000000 未到期 二元 2022/6/29 2022/10/10 AU9999.SGE 0.02052945 82117.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20220861 47700000 未到期 二元 2022/7/1 2022/10/10 AU9999.SGE 0.01411233 673158.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220862 31800000 未到期 二元 2022/7/1 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00304384 96793.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20220575 12000000 未到期 二元 2022/5/9 2022/10/25 AU9999.SGE 0.00509315 61117.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20220576 8000000 未到期 二元 2022/5/9 2022/10/25 AU9999.SGE 0.03287397 262991.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220569 6000000 未到期 二元 2022/5/10 2022/10/26 AU9999.SGE 0.00509315 30558.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20220570 4000000 未到期 二元 2022/5/10 2022/10/26 AU9999.SGE 0.03287397 131495.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220623 6000000 未到期 二元 2022/5/12 2022/10/31 AU9999.SGE 0.00518356 31101.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20220624 4000000 未到期 二元 2022/5/12 2022/10/31 AU9999.SGE 0.03345753 133830.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20220647 6000000 未到期 二元 2022/5/16 2022/10/31 AU9999.SGE 0.00506301 30378.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220648 4000000 未到期 二元 2022/5/16 2022/10/31 AU9999.SGE 0.03267945 130717.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20220907 18000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00268493 48328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220908 12000000 未到期 二元 2022/7/4 2022/10/10 AU9999.SGE 0.01879452 225534.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20211445 4800000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/8 AU9999.SGE 0.04681644 224718.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20211446 3200000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/8 AU9999.SGE 0.00780274 24968.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220585 30000000 未到期 二元 2022/5/9 2022/11/9 AU9999.SGE 0.00453699 136109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220586 20000000 未到期 二元 2022/5/9 2022/11/9 AU9999.SGE 0.03667397 733479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20211447 4200000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/10 AU9999.SGE 0.04707945 197733.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20211448 2800000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/10 AU9999.SGE 0.00784658 21970.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220941 15000000 未到期 二元 2022/7/5 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00265753 39863.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20220942 10000000 未到期 二元 2022/7/5 2022/10/10 AU9999.SGE 0.01860274 186027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20220645 6000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/11/16 AU9999.SGE 0.00350959 21057.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20220646 4000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/11/16 AU9999.SGE 0.03359178 134367.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20220895 6000000 未到期 二元 2022/7/6 2022/10/10 AU9999.SGE 0.01288767 77326.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220896 4000000 未到期 二元 2022/7/6 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00236712 9468.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220697 12000000 未到期 二元 2022/5/24 2022/11/23 AU9999.SGE 0.00551507 66180.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220698 8000000 未到期 二元 2022/5/24 2022/11/23 AU9999.SGE 0.03559726 284778.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220937 18000000 未到期 二元 2022/7/8 2022/10/10 AU9999.SGE 0.01287671 231780.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220938 12000000 未到期 二元 2022/7/8 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00257534 30904.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20220977 6000000 未到期 二元 2022/7/13 2022/10/10 AU9999.SGE 0.01219178 73150.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20220978 4000000 未到期 二元 2022/7/13 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00243836 9753.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20211453 4200000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.04734247 198838.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20211454 2800000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.00789041 22093.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220067 120000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/12/26 AU9999.SGE 0.05082192 6098630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20220068 80000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01438356 1150684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20220115 12000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/26 AU9999.SGE 0.05012877 601545.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220116 8000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01030685 82454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20220117 12000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/27 AU9999.SGE 0.05027534 603304.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20220118 8000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/27 AU9999.SGE 0.01033699 82695.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220119 6000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/28 AU9999.SGE 0.05042192 302531.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220120 4000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/28 AU9999.SGE 0.01036712 41468.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221063 6360000 未到期 二元 2022/8/3 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00912877 58058.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20221064 4240000 未到期 二元 2022/8/3 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00167671 7109.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20220235 6000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.05128767 307726.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220236 4000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.01380822 55232.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20221149 14082000 未到期 二元 2022/9/8 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00350685 49383.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20221150 9388000 未到期 二元 2022/9/8 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00043836 4115.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20221197 18900000 未到期 二元 2022/9/9 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00067945 12841.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221198 12600000 未到期 二元 2022/9/9 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00577534 72769.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20220865 62400000 未到期 二元 2022/7/1 2022/10/11 AU9999.SGE 0.01397260 871890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220866 41600000 未到期 二元 2022/7/1 2022/10/11 AU9999.SGE 0.00279452 116252.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20220945 6000000 未到期 二元 2022/7/6 2022/10/11 AU9999.SGE 0.01368630 82117.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20220946 4000000 未到期 二元 2022/7/6 2022/10/11 AU9999.SGE 0.00239178 9567.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20220973 22200000 未到期 二元 2022/7/13 2022/10/11 AU9999.SGE 0.01183562 262750.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20220974 14800000 未到期 二元 2022/7/13 2022/10/11 AU9999.SGE 0.00197260 29194.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20221184 9000000 未到期 二元 2022/9/8 2022/10/11 AU9999.SGE 0.00433973 39057.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20221185 6000000 未到期 二元 2022/9/8 2022/10/11 AU9999.SGE 0.00072329 4339.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20220883 9000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/10/12 AU9999.SGE 0.01453288 130795.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220884 6000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/10/12 AU9999.SGE 0.00253973 15238.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20220989 18000000 未到期 二元 2022/7/14 2022/10/12 AU9999.SGE 0.01208219 217479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20220990 12000000 未到期 二元 2022/7/14 2022/10/12 AU9999.SGE 0.00221918 26630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20221043 14562000 未到期 二元 2022/8/4 2022/10/12 AU9999.SGE 0.00775068 112865.4740
昆山农商银行结构性存款YEP20221044 9708000 未到期 二元 2022/8/4 2022/10/12 AU9999.SGE 0.00113425 11011.2658
昆山农商银行结构性存款YEP20221147 6000000 未到期 二元 2022/8/31 2022/10/12 AU9999.SGE 0.00529315 31758.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20221148 4000000 未到期 二元 2022/8/31 2022/10/12 AU9999.SGE 0.00069041 2761.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221165 12000000 未到期 二元 2022/9/6 2022/10/12 AU9999.SGE 0.00473425 56810.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20221166 8000000 未到期 二元 2022/9/6 2022/10/12 AU9999.SGE 0.00098630 7890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220759 10800000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00485753 52461.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20220760 7200000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/29 AU9999.SGE 0.03926507 282708.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220785 78000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/12 AU9999.SGE 0.00542466 423123.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220786 52000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/12 AU9999.SGE 0.03501370 1820712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20220789 6600000 未到期 二元 2022/6/16 2022/12/6 AU9999.SGE 0.00521370 34410.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220790 4400000 未到期 二元 2022/6/16 2022/12/6 AU9999.SGE 0.03365205 148069.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220799 18000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/12/19 AU9999.SGE 0.00202740 36493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220800 12000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/12/19 AU9999.SGE 0.02863699 343643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20220801 7200000 未到期 二元 2022/6/20 2022/12/20 AU9999.SGE 0.00501370 36098.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20220802 4800000 未到期 二元 2022/6/20 2022/12/20 AU9999.SGE 0.03509589 168460.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20221182 6000000 未到期 二元 2022/9/7 2022/10/12 AU9999.SGE 0.00460274 27616.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20221183 4000000 未到期 二元 2022/9/7 2022/10/12 AU9999.SGE 0.00095890 3835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220983 9000000 未到期 二元 2022/7/14 2022/10/13 AU9999.SGE 0.01271507 114435.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220984 6000000 未到期 二元 2022/7/14 2022/10/13 AU9999.SGE 0.00274247 16454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20220971 48000000 未到期 二元 2022/7/13 2022/10/14 AU9999.SGE 0.01299452 623736.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220972 32000000 未到期 二元 2022/7/13 2022/10/14 AU9999.SGE 0.00280274 89687.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20220929 12000000 未到期 二元 2022/7/5 2022/10/17 AU9999.SGE 0.00256438 30772.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20220930 8000000 未到期 二元 2022/7/5 2022/10/17 AU9999.SGE 0.01966027 157282.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221007 16200000 未到期 二元 2022/7/19 2022/10/17 AU9999.SGE 0.01195890 193734.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20221008 10800000 未到期 二元 2022/7/19 2022/10/17 AU9999.SGE 0.00271233 29293.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220855 6000000 未到期 二元 2022/6/29 2022/10/18 AU9999.SGE 0.00273699 16421.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220856 4000000 未到期 二元 2022/6/29 2022/10/18 AU9999.SGE 0.02212397 88495.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220997 12000000 未到期 二元 2022/7/19 2022/10/18 AU9999.SGE 0.01283973 154076.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20220998 8000000 未到期 二元 2022/7/19 2022/10/18 AU9999.SGE 0.00224384 17950.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20221071 38322000 未到期 二元 2022/8/11 2022/10/18 AU9999.SGE 0.00763836 292717.0849
昆山农商银行结构性存款YEP20221072 25548000 未到期 二元 2022/8/11 2022/10/18 AU9999.SGE 0.00111781 28557.7644
昆山农商银行结构性存款YEP20221201 9600000 未到期 二元 2022/9/9 2022/10/18 AU9999.SGE 0.00096164 9231.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20221202 6400000 未到期 二元 2022/9/9 2022/10/18 AU9999.SGE 0.00737260 47184.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20221228 30000000 未到期 二元 2022/9/20 2022/10/20 AU9999.SGE 0.00406849 122054.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221229 20000000 未到期 二元 2022/9/20 2022/10/20 AU9999.SGE 0.00065753 13150.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20220251 30000000 未到期 二元 2022/2/17 2022/10/21 AU9999.SGE 0.03538356 1061506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20220252 20000000 未到期 二元 2022/2/17 2022/10/21 AU9999.SGE 0.01010959 202191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20221250 30000000 未到期 二元 2022/9/23 2022/10/24 AU9999.SGE 0.00407671 122301.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20221251 20000000 未到期 二元 2022/9/23 2022/10/24 AU9999.SGE 0.00067945 13589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220525 26400000 未到期 二元 2022/4/18 2022/10/25 AU9999.SGE 0.00520548 137424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20220526 17600000 未到期 二元 2022/4/18 2022/10/25 AU9999.SGE 0.03839041 675671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20221211 8730000 未到期 二元 2022/9/21 2022/10/25 AU9999.SGE 0.00381918 33341.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20221212 5820000 未到期 二元 2022/9/21 2022/10/25 AU9999.SGE 0.00055890 3252.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20221049 12600000 未到期 二元 2022/8/1 2022/10/28 AU9999.SGE 0.01181370 148852.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20221050 8400000 未到期 二元 2022/8/1 2022/10/28 AU9999.SGE 0.00216986 18226.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20221059 6000000 未到期 二元 2022/8/3 2022/10/28 AU9999.SGE 0.01130959 67857.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20221060 4000000 未到期 二元 2022/8/3 2022/10/28 AU9999.SGE 0.00188493 7539.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20221264 18000000 未到期 二元 2022/9/28 2022/10/31 AU9999.SGE 0.00433973 78115.0685
昆山农商银行结构性存款YEP20221265 12000000 未到期 二元 2022/9/28 2022/10/31 AU9999.SGE 0.00072329 8679.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20221278 6000000 未到期 二元 2022/9/29 2022/10/31 AU9999.SGE 0.00420822 25249.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20221279 4000000 未到期 二元 2022/9/29 2022/10/31 AU9999.SGE 0.00070137 2805.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20221232 17400000 未到期 二元 2022/9/20 2022/11/1 AU9999.SGE 0.00563836 98107.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20221233 11600000 未到期 二元 2022/9/20 2022/11/1 AU9999.SGE 0.00103562 12013.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20221252 12000000 未到期 二元 2022/9/23 2022/11/1 AU9999.SGE 0.00523562 62827.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20221253 8000000 未到期 二元 2022/9/23 2022/11/1 AU9999.SGE 0.00096164 7693.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20221288 60000000 未到期 二元 2022/9/30 2022/11/1 AU9999.SGE 0.00070137 42082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221289 40000000 未到期 二元 2022/9/30 2022/11/1 AU9999.SGE 0.00070137 28054.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20221242 1170000 未到期 二元 2022/9/28 2022/11/2 AU9999.SGE 0.00393151 4599.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20221243 780000 未到期 二元 2022/9/28 2022/11/2 AU9999.SGE 0.00057534 448.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20211455 4800000 未到期 二元 2021/12/17 2022/11/3 AU9999.SGE 0.04221370 202625.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20211456 3200000 未到期 二元 2021/12/17 2022/11/3 AU9999.SGE 0.00703562 22513.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20221047 6000000 未到期 二元 2022/8/1 2022/11/7 AU9999.SGE 0.01275342 76520.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20221048 4000000 未到期 二元 2022/8/1 2022/11/7 AU9999.SGE 0.00268493 10739.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20221178 7200000 未到期 二元 2022/9/7 2022/11/7 AU9999.SGE 0.00802192 57757.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20221179 4800000 未到期 二元 2022/9/7 2022/11/7 AU9999.SGE 0.00133699 6417.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20220951 13200000 未到期 二元 2022/7/7 2022/11/22 AU9999.SGE 0.01776986 234562.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220952 8800000 未到期 二元 2022/7/7 2022/11/22 AU9999.SGE 0.00264658 23289.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20220885 6000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/11/9 AU9999.SGE 0.01848356 110901.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20220886 4000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/11/9 AU9999.SGE 0.00323014 12920.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20221186 6000000 未到期 二元 2022/9/8 2022/11/10 AU9999.SGE 0.00828493 49709.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20221187 4000000 未到期 二元 2022/9/8 2022/11/10 AU9999.SGE 0.00138082 5523.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20211449 4800000 未到期 二元 2021/11/18 2022/11/15 AU9999.SGE 0.04760548 228506.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20211450 3200000 未到期 二元 2021/11/18 2022/11/15 AU9999.SGE 0.00793425 25389.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220771 7800000 未到期 二元 2022/6/10 2022/11/15 AU9999.SGE 0.00432877 33764.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20220772 5200000 未到期 二元 2022/6/10 2022/11/15 AU9999.SGE 0.03030137 157567.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20211451 4800000 未到期 二元 2021/11/19 2022/11/17 AU9999.SGE 0.04773699 229137.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20211452 3200000 未到期 二元 2021/11/19 2022/11/17 AU9999.SGE 0.00795616 25459.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20221188 12000000 未到期 二元 2022/9/8 2022/11/18 AU9999.SGE 0.00933699 112043.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20221189 8000000 未到期 二元 2022/9/8 2022/11/18 AU9999.SGE 0.00155616 12449.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20220753 6000000 未到期 二元 2022/6/8 2022/11/21 AU9999.SGE 0.00454795 27287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20220754 4000000 未到期 二元 2022/6/8 2022/11/21 AU9999.SGE 0.03183562 127342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220887 6000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/11/21 AU9999.SGE 0.02017671 121060.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20220888 4000000 未到期 二元 2022/7/1 2022/11/21 AU9999.SGE 0.00352603 14104.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20221199 12000000 未到期 二元 2022/9/9 2022/11/22 AU9999.SGE 0.00202740 24328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20221200 8000000 未到期 二元 2022/9/9 2022/11/22 AU9999.SGE 0.01358356 108668.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220709 9000000 未到期 二元 2022/5/27 2022/11/23 AU9999.SGE 0.00542466 48821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220710 6000000 未到期 二元 2022/5/27 2022/11/23 AU9999.SGE 0.03501370 210082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20221262 6000000 未到期 二元 2022/9/27 2022/11/25 AU9999.SGE 0.00775890 46553.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20221263 4000000 未到期 二元 2022/9/27 2022/11/25 AU9999.SGE 0.00129315 5172.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20220723 6000000 未到期 二元 2022/5/30 2022/11/28 AU9999.SGE 0.00548493 32909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220724 4000000 未到期 二元 2022/5/30 2022/11/28 AU9999.SGE 0.03540274 141610.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20221276 6000000 未到期 二元 2022/9/29 2022/11/28 AU9999.SGE 0.00772603 46356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20221277 4000000 未到期 二元 2022/9/29 2022/11/28 AU9999.SGE 0.00115068 4602.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20220725 6000000 未到期 二元 2022/6/1 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00548493 32909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220726 4000000 未到期 二元 2022/6/1 2022/11/30 AU9999.SGE 0.03540274 141610.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20221021 24000000 未到期 二元 2022/7/20 2022/10/14 AU9999.SGE 0.01213425 291221.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20221022 16000000 未到期 二元 2022/7/20 2022/10/14 AU9999.SGE 0.00212055 33928.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20221025 12000000 未到期 二元 2022/7/22 2023/1/4 AU9999.SGE 0.02342192 281063.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20221026 8000000 未到期 二元 2022/7/22 2023/1/4 AU9999.SGE 0.00409315 32745.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20221029 6000000 未到期 二元 2022/7/22 2022/12/9 AU9999.SGE 0.01917808 115068.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20221030 4000000 未到期 二元 2022/7/22 2022/12/9 AU9999.SGE 0.00383562 15342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20221031 6000000 未到期 二元 2022/7/22 2022/12/30 AU9999.SGE 0.02205479 132328.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20221032 4000000 未到期 二元 2022/7/22 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00441096 17643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20221033 6960000 未到期 二元 2022/7/25 2022/12/28 AU9999.SGE 0.02051507 142784.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20221034 4640000 未到期 二元 2022/7/25 2022/12/28 AU9999.SGE 0.00341918 15864.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20221037 30000000 未到期 二元 2022/7/26 2022/12/30 AU9999.SGE 0.02150685 645205.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20221038 20000000 未到期 二元 2022/7/26 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00430137 86027.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20221039 6600000 未到期 二元 2022/7/26 2022/10/12 AU9999.SGE 0.00993699 65584.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20221040 4400000 未到期 二元 2022/7/26 2022/10/12 AU9999.SGE 0.00192329 8462.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20221133 6780000 未到期 二元 2022/8/31 2022/11/30 AU9999.SGE 0.01022192 69304.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20221134 4520000 未到期 二元 2022/8/31 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00149589 6761.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20221157 6000000 未到期 二元 2022/9/2 2022/11/30 AU9999.SGE 0.01146027 68761.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221158 4000000 未到期 二元 2022/9/2 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00170685 6827.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20221151 41520000 未到期 二元 2022/9/8 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00932329 387102.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20221152 27680000 未到期 二元 2022/9/8 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00136438 37766.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20221055 6000000 未到期 二元 2022/8/2 2022/12/30 AU9999.SGE 0.02013699 120821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20221056 4000000 未到期 二元 2022/8/2 2022/12/30 AU9999.SGE 0.00369863 14794.5205
昆山农商银行结构性存款YEP20221213 10146000 未到期 二元 2022/9/21 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00805479 81723.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20221214 6764000 未到期 二元 2022/9/21 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00134247 9080.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20221280 12000000 未到期 二元 2022/9/29 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00815342 97841.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20221281 8000000 未到期 二元 2022/9/29 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00135890 10871.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20221167 6000000 未到期 二元 2022/9/6 2022/12/6 AU9999.SGE 0.01221644 73298.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20221168 4000000 未到期 二元 2022/9/6 2022/12/6 AU9999.SGE 0.00224384 8975.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20221173 18000000 未到期 二元 2022/9/7 2022/12/6 AU9999.SGE 0.01183562 213041.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20221174 12000000 未到期 二元 2022/9/7 2022/12/6 AU9999.SGE 0.00197260 23671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20220773 11400000 未到期 二元 2022/6/10 2022/12/8 AU9999.SGE 0.00545479 62184.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20220774 7600000 未到期 二元 2022/6/10 2022/12/8 AU9999.SGE 0.03520822 267582.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220869 24540000 未到期 二元 2022/7/1 2022/12/8 AU9999.SGE 0.02257534 553998.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20220870 16360000 未到期 二元 2022/7/1 2022/12/8 AU9999.SGE 0.00394521 64543.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20220769 12600000 未到期 二元 2022/6/13 2022/12/9 AU9999.SGE 0.00539452 67970.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20220770 8400000 未到期 二元 2022/6/13 2022/12/9 AU9999.SGE 0.03481918 292481.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20221195 21000000 未到期 二元 2022/9/9 2022/12/9 AU9999.SGE 0.00199452 41884.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20221196 14000000 未到期 二元 2022/9/9 2022/12/9 AU9999.SGE 0.01751438 245201.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20221097 30618000 未到期 二元 2022/8/18 2022/10/25 AU9999.SGE 0.00763836 233871.1890
昆山农商银行结构性存款YEP20221098 20412000 未到期 二元 2022/8/18 2022/10/25 AU9999.SGE 0.00111781 22816.7014
昆山农商银行结构性存款YEP20221107 6000000 未到期 二元 2022/8/18 2022/10/18 AU9999.SGE 0.00818904 49134.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20221108 4000000 未到期 二元 2022/8/18 2022/10/18 AU9999.SGE 0.00150411 6016.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20221115 6000000 未到期 二元 2022/8/23 2022/10/25 AU9999.SGE 0.00828493 49709.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20221116 4000000 未到期 二元 2022/8/23 2022/10/25 AU9999.SGE 0.00138082 5523.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20221113 19008000 未到期 二元 2022/8/25 2022/10/31 AU9999.SGE 0.00110137 20934.8384
昆山农商银行结构性存款YEP20221114 12672000 未到期 二元 2022/8/25 2022/10/31 AU9999.SGE 0.01073836 136076.4493
昆山农商银行结构性存款YEP20221121 6000000 未到期 二元 2022/8/25 2023/1/30 AU9999.SGE 0.00389589 23375.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20221122 4000000 未到期 二元 2022/8/25 2023/1/30 AU9999.SGE 0.02986849 119473.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20221123 6600000 未到期 二元 2022/8/25 2022/10/24 AU9999.SGE 0.00147945 9764.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20221124 4400000 未到期 二元 2022/8/25 2022/10/24 AU9999.SGE 0.01134247 49906.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20221125 12000000 未到期 二元 2022/8/25 2022/11/10 AU9999.SGE 0.00168767 20252.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20221126 8000000 未到期 二元 2022/8/25 2022/11/10 AU9999.SGE 0.01434521 114761.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20221127 36000000 未到期 二元 2022/8/25 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00075616 27221.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20221128 24000000 未到期 二元 2022/8/25 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00831781 199627.3973
