<文章详情
昆山农商银行结构性存款2022年7月产品账单
产品名称 名义本金(元) 合约状态 期权类型 交易起始日 交易到期日 挂钩标的 单位净值 期权估值
昆山农商银行结构性存款YEP20220165 6240000 未到期 二元 2022/1/24 2022/8/1 AU9999.SGE 0.02692603 168018.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220166 4160000 未到期 二元 2022/1/24 2022/8/1 AU9999.SGE 0.00621370 25848.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20211033 174000000 未到期 二元 2021/8/5 2022/8/5 AU9999.SGE 0.05300000 9222000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20211034 116000000 未到期 二元 2021/8/5 2022/8/5 AU9999.SGE 0.01300000 1508000.0000
昆山农商银行结构性存款YEP20220211 6000000 未到期 二元 2022/2/11 2022/8/8 AU9999.SGE 0.02535890 152153.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20220212 4000000 未到期 二元 2022/2/11 2022/8/8 AU9999.SGE 0.00585205 23408.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20220601 21870000 未到期 二元 2022/5/10 2022/8/9 AU9999.SGE 0.00274247 59977.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20220602 14580000 未到期 二元 2022/5/10 2022/8/9 AU9999.SGE 0.01770137 258085.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20220187 63120000 未到期 二元 2022/2/8 2022/8/10 AU9999.SGE 0.02506849 1582323.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220188 42080000 未到期 二元 2022/2/8 2022/8/10 AU9999.SGE 0.00501370 210976.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220209 6000000 未到期 二元 2022/2/9 2022/8/10 AU9999.SGE 0.02543014 152580.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220210 4000000 未到期 二元 2022/2/9 2022/8/10 AU9999.SGE 0.00548493 21939.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20220193 39594000 未到期 二元 2022/2/11 2022/8/10 AU9999.SGE 0.02465753 976290.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220194 26396000 未到期 二元 2022/2/11 2022/8/10 AU9999.SGE 0.00493151 130172.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20220221 12000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/8/10 AU9999.SGE 0.02445205 293424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20220222 8000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/8/10 AU9999.SGE 0.00527397 42191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220595 12000000 未到期 二元 2022/5/10 2022/8/10 AU9999.SGE 0.00252055 30246.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220596 8000000 未到期 二元 2022/5/10 2022/8/10 AU9999.SGE 0.01764384 141150.6849
昆山农商银行结构性存款YEP20220605 12000000 未到期 二元 2022/5/10 2022/8/11 AU9999.SGE 0.00280274 33632.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20220606 8000000 未到期 二元 2022/5/10 2022/8/11 AU9999.SGE 0.01809041 144723.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220255 9000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/8/15 AU9999.SGE 0.02515068 226356.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220256 6000000 未到期 二元 2022/2/16 2022/8/15 AU9999.SGE 0.00542466 32547.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20220665 24000000 未到期 二元 2022/5/18 2022/8/15 AU9999.SGE 0.00268219 64372.6027
昆山农商银行结构性存款YEP20220666 16000000 未到期 二元 2022/5/18 2022/8/15 AU9999.SGE 0.01731233 276997.2603
昆山农商银行结构性存款YEP20220659 6000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/8/16 AU9999.SGE 0.00274247 16454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20220660 4000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/8/16 AU9999.SGE 0.01770137 70805.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20220227 14208000 未到期 二元 2022/2/15 2022/8/17 AU9999.SGE 0.00501370 71234.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20220228 9472000 未到期 二元 2022/2/15 2022/8/17 AU9999.SGE 0.03509589 332428.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20220233 24630000 未到期 二元 2022/2/18 2022/8/17 AU9999.SGE 0.00493151 121463.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20220234 16420000 未到期 二元 2022/2/18 2022/8/17 AU9999.SGE 0.03452055 566827.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20220669 6000000 未到期 二元 2022/5/18 2022/8/19 AU9999.SGE 0.00280274 16816.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220670 4000000 未到期 二元 2022/5/18 2022/8/19 AU9999.SGE 0.01809041 72361.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220687 12000000 未到期 二元 2022/5/23 2022/8/19 AU9999.SGE 0.00216986 26038.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20220688 8000000 未到期 二元 2022/5/23 2022/8/19 AU9999.SGE 0.01663562 133084.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20220303 6000000 未到期 二元 2022/2/25 2022/8/23 AU9999.SGE 0.00441370 26482.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220304 4000000 未到期 二元 2022/2/25 2022/8/23 AU9999.SGE 0.03383836 135353.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20220711 30000000 未到期 二元 2022/5/27 2022/8/25 AU9999.SGE 0.00221918 66575.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20220712 20000000 未到期 二元 2022/5/27 2022/8/25 AU9999.SGE 0.01701370 340273.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20220673 13800000 未到期 二元 2022/5/19 2022/8/30 AU9999.SGE 0.00310411 42836.7123
昆山农商银行结构性存款YEP20220674 9200000 未到期 二元 2022/5/19 2022/8/30 AU9999.SGE 0.02003562 184327.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20220713 23160000 未到期 二元 2022/5/27 2022/8/30 AU9999.SGE 0.00286301 66307.3973
昆山农商银行结构性存款YEP20220714 15440000 未到期 二元 2022/5/27 2022/8/30 AU9999.SGE 0.01847945 285322.7397
昆山农商银行结构性存款YEP20220319 6000000 未到期 二元 2022/3/3 2022/8/31 AU9999.SGE 0.00545479 32728.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220320 4000000 未到期 二元 2022/3/3 2022/8/31 AU9999.SGE 0.03520822 140832.8767
昆山农商银行结构性存款YEP20220619 6000000 未到期 二元 2022/5/11 2022/8/31 AU9999.SGE 0.00337534 20252.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20220620 4000000 未到期 二元 2022/5/11 2022/8/31 AU9999.SGE 0.02178630 87145.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220615 58782000 未到期 二元 2022/5/13 2022/8/31 AU9999.SGE 0.00241096 141720.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220616 39188000 未到期 二元 2022/5/13 2022/8/31 AU9999.SGE 0.02049315 803085.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220653 6000000 未到期 二元 2022/5/16 2022/8/31 AU9999.SGE 0.00293151 17589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220654 4000000 未到期 二元 2022/5/16 2022/8/31 AU9999.SGE 0.02052055 82082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220663 6000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/8/31 AU9999.SGE 0.00232329 13939.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20220664 4000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/8/31 AU9999.SGE 0.01974795 78991.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220327 6000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/9/1 AU9999.SGE 0.00446301 26778.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220328 4000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/9/1 AU9999.SGE 0.03421644 136865.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220313 12000000 未到期 二元 2022/3/2 2022/9/2 AU9999.SGE 0.00453699 54443.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20220314 8000000 未到期 二元 2022/3/2 2022/9/2 AU9999.SGE 0.03478356 278268.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220305 18000000 未到期 二元 2022/2/25 2022/9/5 AU9999.SGE 0.00631233 113621.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220306 12000000 未到期 二元 2022/2/25 2022/9/5 AU9999.SGE 0.03787397 454487.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20220667 9000000 未到期 二元 2022/5/18 2022/9/7 AU9999.SGE 0.00337534 30378.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220668 6000000 未到期 二元 2022/5/18 2022/9/7 AU9999.SGE 0.02178630 130717.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20220689 12000000 未到期 二元 2022/5/23 2022/9/8 AU9999.SGE 0.00266301 31956.1644
昆山农商银行结构性存款YEP20220690 8000000 未到期 二元 2022/5/23 2022/9/8 AU9999.SGE 0.02041644 163331.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220379 6000000 未到期 二元 2022/3/11 2022/9/9 AU9999.SGE 0.00448767 26926.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220380 4000000 未到期 二元 2022/3/11 2022/9/9 AU9999.SGE 0.03440548 137621.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220397 18000000 未到期 二元 2022/3/15 2022/9/13 AU9999.SGE 0.00448767 80778.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220398 12000000 未到期 二元 2022/3/15 2022/9/13 AU9999.SGE 0.03440548 412865.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220403 18000000 未到期 二元 2022/3/16 2022/9/14 AU9999.SGE 0.00448767 80778.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220404 12000000 未到期 二元 2022/3/16 2022/9/14 AU9999.SGE 0.03440548 412865.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220405 42000000 未到期 二元 2022/3/18 2022/9/20 AU9999.SGE 0.00560548 235430.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20220406 28000000 未到期 二元 2022/3/18 2022/9/20 AU9999.SGE 0.03809178 1066569.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20220407 6000000 未到期 二元 2022/3/22 2022/9/20 AU9999.SGE 0.00448767 26926.0274
昆山农商银行结构性存款YEP20220408 4000000 未到期 二元 2022/3/22 2022/9/20 AU9999.SGE 0.03440548 137621.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220143 6000000 未到期 二元 2022/1/25 2022/9/22 AU9999.SGE 0.03353425 201205.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20220144 4000000 未到期 二元 2022/1/25 2022/9/22 AU9999.SGE 0.00723288 28931.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220469 6000000 未到期 二元 2022/3/29 2022/9/22 AU9999.SGE 0.00533425 32005.4795
昆山农商银行结构性存款YEP20220470 4000000 未到期 二元 2022/3/29 2022/9/22 AU9999.SGE 0.03443014 137720.5479
昆山农商银行结构性存款YEP20220485 7200000 未到期 二元 2022/4/1 2022/9/26 AU9999.SGE 0.00536438 38623.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20220486 4800000 未到期 二元 2022/4/1 2022/9/26 AU9999.SGE 0.03462466 166198.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20220543 36000000 未到期 二元 2022/4/28 2022/9/26 AU9999.SGE 0.00455068 163824.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20220544 24000000 未到期 二元 2022/4/28 2022/9/26 AU9999.SGE 0.02937260 704942.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220467 12000000 未到期 二元 2022/3/28 2022/9/28 AU9999.SGE 0.00554521 66542.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220468 8000000 未到期 二元 2022/3/28 2022/9/28 AU9999.SGE 0.03579178 286334.2466
昆山农商银行结构性存款YEP20220661 12000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/9/29 AU9999.SGE 0.00369863 44383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20220662 8000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/9/29 AU9999.SGE 0.02727740 218219.1781
昆山农商银行结构性存款YEP20220701 18600000 未到期 二元 2022/5/26 2022/9/29 AU9999.SGE 0.00345205 64208.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20220702 12400000 未到期 二元 2022/5/26 2022/9/29 AU9999.SGE 0.02416438 299638.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20220337 24000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00632877 151890.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220338 16000000 未到期 二元 2022/3/4 2022/9/30 AU9999.SGE 0.04084932 653589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220637 32232000 未到期 二元 2022/5/17 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00298082 96077.8521
昆山农商银行结构性存款YEP20220638 21488000 未到期 二元 2022/5/17 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02533699 544441.1616
昆山农商银行结构性存款YEP20220643 6000000 未到期 二元 2022/5/18 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00369863 22191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220644 4000000 未到期 二元 2022/5/18 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02589041 103561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220671 12000000 未到期 二元 2022/5/19 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00330411 39649.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20220672 8000000 未到期 二元 2022/5/19 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02533151 202652.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20220641 28806000 未到期 二元 2022/5/20 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00291507 83971.4630
昆山农商银行结构性存款YEP20220642 19204000 未到期 二元 2022/5/20 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02477808 475838.2904
昆山农商银行结构性存款YEP20220703 6000000 未到期 二元 2022/5/25 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00315616 18936.9863
昆山农商银行结构性存款YEP20220704 4000000 未到期 二元 2022/5/25 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02419726 96789.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220693 50868000 未到期 二元 2022/5/26 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00278356 141594.2137
昆山农商银行结构性存款YEP20220694 33912000 未到期 二元 2022/5/26 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02366027 802367.2110
昆山农商银行结构性存款YEP20220495 9240000 未到期 二元 2022/4/1 2022/10/10 AU9999.SGE 0.00578630 53465.4247
昆山农商银行结构性存款YEP20220496 6160000 未到期 二元 2022/4/1 2022/10/10 AU9999.SGE 0.03734795 230063.3425
昆山农商银行结构性存款YEP20220251 30000000 未到期 二元 2022/2/17 2022/10/21 AU9999.SGE 0.03538356 1061506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20220252 20000000 未到期 二元 2022/2/17 2022/10/21 AU9999.SGE 0.01010959 202191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220525 26400000 未到期 二元 2022/4/18 2022/10/25 AU9999.SGE 0.00520548 137424.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20220526 17600000 未到期 二元 2022/4/18 2022/10/25 AU9999.SGE 0.03839041 675671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20220575 12000000 未到期 二元 2022/5/9 2022/10/25 AU9999.SGE 0.00509315 61117.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20220576 8000000 未到期 二元 2022/5/9 2022/10/25 AU9999.SGE 0.03287397 262991.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220569 6000000 未到期 二元 2022/5/10 2022/10/26 AU9999.SGE 0.00509315 30558.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20220570 4000000 未到期 二元 2022/5/10 2022/10/26 AU9999.SGE 0.03287397 131495.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220623 6000000 未到期 二元 2022/5/12 2022/10/31 AU9999.SGE 0.00518356 31101.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20220624 4000000 未到期 二元 2022/5/12 2022/10/31 AU9999.SGE 0.03345753 133830.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20220647 6000000 未到期 二元 2022/5/16 2022/10/31 AU9999.SGE 0.00506301 30378.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220648 4000000 未到期 二元 2022/5/16 2022/10/31 AU9999.SGE 0.03267945 130717.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20211455 4800000 未到期 二元 2021/12/17 2022/11/3 AU9999.SGE 0.04221370 202625.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20211456 3200000 未到期 二元 2021/12/17 2022/11/3 AU9999.SGE 0.00703562 22513.9726
昆山农商银行结构性存款YEP20211445 4800000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/8 AU9999.SGE 0.04681644 224718.9041
昆山农商银行结构性存款YEP20211446 3200000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/8 AU9999.SGE 0.00780274 24968.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220585 30000000 未到期 二元 2022/5/9 2022/11/9 AU9999.SGE 0.00453699 136109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220586 20000000 未到期 二元 2022/5/9 2022/11/9 AU9999.SGE 0.03667397 733479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20211447 4200000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/10 AU9999.SGE 0.04707945 197733.6986
昆山农商银行结构性存款YEP20211448 2800000 未到期 二元 2021/11/17 2022/11/10 AU9999.SGE 0.00784658 21970.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20211449 4800000 未到期 二元 2021/11/18 2022/11/15 AU9999.SGE 0.04760548 228506.3014
昆山农商银行结构性存款YEP20211450 3200000 未到期 二元 2021/11/18 2022/11/15 AU9999.SGE 0.00793425 25389.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220645 6000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/11/16 AU9999.SGE 0.00350959 21057.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20220646 4000000 未到期 二元 2022/5/17 2022/11/16 AU9999.SGE 0.03359178 134367.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20211451 4800000 未到期 二元 2021/11/19 2022/11/17 AU9999.SGE 0.04773699 229137.5342
昆山农商银行结构性存款YEP20211452 3200000 未到期 二元 2021/11/19 2022/11/17 AU9999.SGE 0.00795616 25459.7260
昆山农商银行结构性存款YEP20220697 12000000 未到期 二元 2022/5/24 2022/11/23 AU9999.SGE 0.00551507 66180.8219
昆山农商银行结构性存款YEP20220698 8000000 未到期 二元 2022/5/24 2022/11/23 AU9999.SGE 0.03559726 284778.0822
昆山农商银行结构性存款YEP20220709 9000000 未到期 二元 2022/5/27 2022/11/23 AU9999.SGE 0.00542466 48821.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220710 6000000 未到期 二元 2022/5/27 2022/11/23 AU9999.SGE 0.03501370 210082.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220723 6000000 未到期 二元 2022/5/30 2022/11/28 AU9999.SGE 0.00548493 32909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220724 4000000 未到期 二元 2022/5/30 2022/11/28 AU9999.SGE 0.03540274 141610.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20211453 4200000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.04734247 198838.3562
昆山农商银行结构性存款YEP20211454 2800000 未到期 二元 2021/12/7 2022/12/2 AU9999.SGE 0.00789041 22093.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220067 120000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/12/26 AU9999.SGE 0.05082192 6098630.1370
昆山农商银行结构性存款YEP20220068 80000000 未到期 二元 2022/1/10 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01438356 1150684.9315
昆山农商银行结构性存款YEP20220115 12000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/26 AU9999.SGE 0.05012877 601545.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220116 8000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/26 AU9999.SGE 0.01030685 82454.7945
昆山农商银行结构性存款YEP20220117 12000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/27 AU9999.SGE 0.05027534 603304.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20220118 8000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/27 AU9999.SGE 0.01033699 82695.8904
昆山农商银行结构性存款YEP20220119 6000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/28 AU9999.SGE 0.05042192 302531.5068
昆山农商银行结构性存款YEP20220120 4000000 未到期 二元 2022/1/18 2022/12/28 AU9999.SGE 0.01036712 41468.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220079 18000000 未到期 二元 2022/1/13 2022/12/30 AU9999.SGE 0.05337123 960682.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220080 12000000 未到期 二元 2022/1/13 2022/12/30 AU9999.SGE 0.01250137 150016.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220235 6000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.01380822 82849.3151
昆山农商银行结构性存款YEP20220236 4000000 未到期 二元 2022/2/15 2023/2/10 AU9999.SGE 0.07002740 280109.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220279 6000000 未到期 二元 2022/2/18 2023/2/17 AU9999.SGE 0.00997260 59835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220280 4000000 未到期 二元 2022/2/18 2023/2/17 AU9999.SGE 0.07354795 294191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220297 12000000 未到期 二元 2022/2/24 2023/2/23 AU9999.SGE 0.00997260 119671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20220298 8000000 未到期 二元 2022/2/24 2023/2/23 AU9999.SGE 0.06980822 558465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220451 6000000 未到期 二元 2022/3/24 2023/3/23 AU9999.SGE 0.01396164 83769.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20220452 4000000 未到期 二元 2022/3/24 2023/3/23 AU9999.SGE 0.07080548 283221.9178
昆山农商银行结构性存款YEP20220475 12000000 未到期 二元 2022/3/29 2023/3/28 AU9999.SGE 0.00997260 119671.2329
昆山农商银行结构性存款YEP20220476 8000000 未到期 二元 2022/3/29 2023/3/28 AU9999.SGE 0.06980822 558465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220471 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.03102740 558493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220472 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/4/24 AU9999.SGE 0.14738014 1768561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220473 18000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.03164384 569589.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220474 12000000 未到期 二元 2022/3/31 2024/5/9 AU9999.SGE 0.15030822 1803698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20220725 6000000 未到期 二元 2022/6/1 2022/11/30 AU9999.SGE 0.00548493 32909.5890
昆山农商银行结构性存款YEP20220726 4000000 未到期 二元 2022/6/1 2022/11/30 AU9999.SGE 0.03540274 141610.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20220727 6600000 未到期 二元 2022/6/1 2022/8/17 AU9999.SGE 0.00189863 12530.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20220728 4400000 未到期 二元 2022/6/1 2022/8/17 AU9999.SGE 0.01534726 67527.9452
昆山农商银行结构性存款YEP20220741 7200000 未到期 二元 2022/6/1 2022/8/9 AU9999.SGE 0.00207945 14972.0548
昆山农商银行结构性存款YEP20220742 4800000 未到期 二元 2022/6/1 2022/8/9 AU9999.SGE 0.01342192 64425.2055
昆山农商银行结构性存款YEP20220717 54744000 未到期 二元 2022/6/2 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00263014 143984.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20220718 36496000 未到期 二元 2022/6/2 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02235616 815910.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220737 21000000 未到期 二元 2022/6/2 2022/9/29 AU9999.SGE 0.00326027 68465.7534
昆山农商银行结构性存款YEP20220738 14000000 未到期 二元 2022/6/2 2022/9/29 AU9999.SGE 0.02282192 319506.8493
昆山农商银行结构性存款YEP20220757 7800000 未到期 二元 2022/6/7 2022/9/8 AU9999.SGE 0.00229315 17886.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220758 5200000 未到期 二元 2022/6/7 2022/9/8 AU9999.SGE 0.01853630 96388.7671
昆山农商银行结构性存款YEP20220753 6000000 未到期 二元 2022/6/8 2022/11/21 AU9999.SGE 0.00454795 27287.6712
昆山农商银行结构性存款YEP20220754 4000000 未到期 二元 2022/6/8 2022/11/21 AU9999.SGE 0.03183562 127342.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220751 37308000 未到期 二元 2022/6/9 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00247671 92401.1836
昆山农商银行结构性存款YEP20220752 24872000 未到期 二元 2022/6/9 2022/9/30 AU9999.SGE 0.02105205 523606.7068
昆山农商银行结构性存款YEP20220761 6000000 未到期 二元 2022/6/9 2022/8/12 AU9999.SGE 0.00140274 8416.4384
昆山农商银行结构性存款YEP20220762 4000000 未到期 二元 2022/6/9 2022/8/12 AU9999.SGE 0.01192329 47693.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220763 24000000 未到期 二元 2022/6/10 2022/9/9 AU9999.SGE 0.00249315 59835.6164
昆山农商银行结构性存款YEP20220764 16000000 未到期 二元 2022/6/10 2022/9/9 AU9999.SGE 0.01838699 294191.7808
昆山农商银行结构性存款YEP20220771 7800000 未到期 二元 2022/6/10 2022/11/15 AU9999.SGE 0.00432877 33764.3836
昆山农商银行结构性存款YEP20220772 5200000 未到期 二元 2022/6/10 2022/11/15 AU9999.SGE 0.03030137 157567.1233
昆山农商银行结构性存款YEP20220773 11400000 未到期 二元 2022/6/10 2022/12/8 AU9999.SGE 0.00545479 62184.6575
昆山农商银行结构性存款YEP20220774 7600000 未到期 二元 2022/6/10 2022/12/8 AU9999.SGE 0.03520822 267582.4658
昆山农商银行结构性存款YEP20220743 60000000 未到期 二元 2022/6/13 2022/8/26 AU9999.SGE 0.00182466 109479.4521
昆山农商银行结构性存款YEP20220744 40000000 未到期 二元 2022/6/13 2022/8/26 AU9999.SGE 0.01398904 559561.6438
昆山农商银行结构性存款YEP20220769 12600000 未到期 二元 2022/6/13 2022/12/9 AU9999.SGE 0.00539452 67970.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20220770 8400000 未到期 二元 2022/6/13 2022/12/9 AU9999.SGE 0.03481918 292481.0959
昆山农商银行结构性存款YEP20220759 10800000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/29 AU9999.SGE 0.00485753 52461.3699
昆山农商银行结构性存款YEP20220760 7200000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/29 AU9999.SGE 0.03926507 282708.4932
昆山农商银行结构性存款YEP20220781 9000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/9/14 AU9999.SGE 0.00274247 24682.1918
昆山农商银行结构性存款YEP20220782 6000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/9/14 AU9999.SGE 0.01770137 106208.2192
昆山农商银行结构性存款YEP20220783 27000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/9/13 AU9999.SGE 0.00221918 59917.8082
昆山农商银行结构性存款YEP20220784 18000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/9/13 AU9999.SGE 0.01701370 306246.5753
昆山农商银行结构性存款YEP20220785 78000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/12 AU9999.SGE 0.00542466 423123.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220786 52000000 未到期 二元 2022/6/15 2022/12/12 AU9999.SGE 0.03501370 1820712.3288
昆山农商银行结构性存款YEP20220767 43590000 未到期 二元 2022/6/16 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00232329 101272.1096
昆山农商银行结构性存款YEP20220768 29060000 未到期 二元 2022/6/16 2022/9/30 AU9999.SGE 0.01974795 573875.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220789 6600000 未到期 二元 2022/6/16 2022/12/6 AU9999.SGE 0.00521370 34410.4110
昆山农商银行结构性存款YEP20220790 4400000 未到期 二元 2022/6/16 2022/12/6 AU9999.SGE 0.03365205 148069.0411
昆山农商银行结构性存款YEP20220777 7200000 未到期 二元 2022/6/17 2022/9/13 AU9999.SGE 0.00216986 15623.0137
昆山农商银行结构性存款YEP20220778 4800000 未到期 二元 2022/6/17 2022/9/13 AU9999.SGE 0.01663562 79850.9589
昆山农商银行结构性存款YEP20220787 12000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/8/16 AU9999.SGE 0.00180822 21698.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20220788 8000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/8/16 AU9999.SGE 0.01167123 93369.8630
昆山农商银行结构性存款YEP20220797 18000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/9/15 AU9999.SGE 0.00246575 44383.5616
昆山农商银行结构性存款YEP20220798 12000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/9/15 AU9999.SGE 0.01726027 207123.2877
昆山农商银行结构性存款YEP20220799 18000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/12/19 AU9999.SGE 0.00202740 36493.1507
昆山农商银行结构性存款YEP20220800 12000000 未到期 二元 2022/6/17 2022/12/19 AU9999.SGE 0.02863699 343643.8356
昆山农商银行结构性存款YEP20220801 7200000 未到期 二元 2022/6/20 2022/12/20 AU9999.SGE 0.00501370 36098.6301
昆山农商银行结构性存款YEP20220802 4800000 未到期 二元 2022/6/20 2022/12/20 AU9999.SGE 0.03509589 168460.2740
昆山农商银行结构性存款YEP20220793 17094000 未到期 二元 2022/6/23 2022/9/30 AU9999.SGE 0.00216986 37091.6384
昆山农商银行结构性存款YEP20220794 11396000 未到期 二元 2022/6/23 2022/9/30 AU9999.SGE 0.01844384 210185.9507
昆山农商银行结构性存款YEP20220813 9000000 未到期 二元 2022/6/23 2022/9/22 AU9999.SGE 0.00249315 22438.3562
