昆山农商银行结构性存款2026年07月产品账单
发布时间:2026年08月26日
| 昆山农商银行结构性存款2026年07月产品账单 | ||||||||
| 产品名称 | 名义本金(元) | 合约状态 | 期权类型 | 交易起始日 | 交易到期日 | 挂钩标的 | 单位净值 | 期权估值 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260063 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/12 | 2026/8/11 | 十年国债收益率 | 0.009863014 | 197260.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260068 | 6000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/13 | 2026/8/12 | EURUSD.fx | 0.008876712 | 53260.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260071 | 1000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/24 | 2026/8/21 | EURUSD.fx | 0.008778082 | 8778.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260071 | 9000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/26 | 2026/8/21 | EURUSD.fx | 0.008679452 | 78115.0685 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260074 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/2/27 | 2026/8/27 | EURUSD.fx | 0.009173973 | 91739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260080 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/3 | 2026/8/28 | EURUSD.fx | 0.010484932 | 104849.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260087 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/4 | 2026/9/3 | 十年国债收益率 | 0.009275342 | 278260.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260106 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/17 | 2026/8/11 | 十年国债收益率 | 0.008054795 | 40273.9726 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260110 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/20 | 2026/9/18 | 十年国债收益率 | 0.009473973 | 94739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260119 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/3/27 | 2026/8/10 | 十年国债收益率 | 0.007079452 | 176986.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260131 | 6000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/9 | 2026/9/10 | EURUSD.fx | 0.007594521 | 45567.1233 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260132 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/10 | 2026/10/12 | EURUSD.fx | 0.009630137 | 192602.7397 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260143 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/16 | 2026/10/13 | 十年国债收益率 | 0.008778082 | 131671.2329 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260138 | 6000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/16 | 2026/10/15 | EURUSD.fx | 0.008975342 | 53852.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260140 | 18000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/16 | 2026/10/19 | EURUSD.fx | 0.009172603 | 165106.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260144 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/17 | 2026/10/15 | 十年国债收益率 | 0.009421918 | 94219.1781 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260145 | 200000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/17 | 2027/4/15 | 十年国债收益率 | 0.018895890 | 3779178.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260147 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/24 | 2026/10/21 | EURUSD.fx | 0.009271233 | 139068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260152 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/24 | 2026/10/21 | 十年国债收益率 | 0.009369863 | 93698.6301 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260154 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/24 | 2026/10/21 | 十年国债收益率 | 0.009369863 | 140547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260153 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/24 | 2027/4/23 | 十年国债收益率 | 0.017950685 | 179506.8493 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260157 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/28 | 2026/8/19 | EURUSD.fx | 0.005572603 | 55726.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260160 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/4/30 | 2026/8/4 | EURUSD.fx | 0.005260274 | 105205.4795 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260163 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/6 | 2026/8/5 | 十年国债收益率 | 0.004936438 | 98728.7671 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260158 | 150000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/7 | 2026/8/7 | EURUSD.fx | 0.004410959 | 661643.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260165 | 8000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/12 | 2026/9/18 | EURUSD.fx | 0.006361644 | 50893.1507 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260169 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/14 | 2026/8/14 | EURUSD.fx | 0.005293151 | 158794.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260171 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/18 | 2026/8/18 | EURUSD.fx | 0.004410959 | 44109.5890 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260176 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/20 | 2026/8/21 | 十年国债收益率 | 0.004535342 | 45353.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260180 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/21 | 2026/8/20 | EURUSD.fx | 0.004363014 | 43630.1370 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260179 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/21 | 2026/8/21 | EURUSD.fx | 0.004789041 | 239452.0548 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260177 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/22 | 2026/9/18 | EURUSD.fx | 0.006031507 | 60315.0685 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260178 | 110000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/25 | 2026/8/27 | EURUSD.fx | 0.004506849 | 495753.4247 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260183 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/25 | 2026/9/1 | EURUSD.fx | 0.005424658 | 216986.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260185 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/26 | 2027/1/19 | EURUSD.fx | 0.011736986 | 58684.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260192 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/28 | 2026/8/28 | EURUSD.fx | 0.005293151 | 264657.5342 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260184 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/28 | 2026/11/25 | 十年国债收益率 | 0.009421918 | 282657.5342 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260188 | 4000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/29 | 2026/9/1 | EURUSD.fx | 0.004684932 | 18739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260186 | 14000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/29 | 2026/11/25 | EURUSD.fx | 0.009123288 | 127726.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260190 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/5/29 | 2026/11/27 | 十年国债收益率 | 0.009224658 | 92246.5753 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260195 | 14000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/4 | 2026/8/31 | 十年国债收益率 | 0.004339726 | 60756.1644 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260198 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/5 | 2026/12/2 | 十年国债收益率 | 0.009369863 | 93698.6301 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260196 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/8 | 2026/12/7 | 十年国债收益率 | 0.009473973 | 94739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260199 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/9 | 2026/9/9 | EURUSD.fx | 0.005041096 | 151232.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260200 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/11 | 2026/9/11 | 十年国债收益率 | 0.004486575 | 89731.5068 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260202 | 2500000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/15 | 2026/9/15 | 十年国债收益率 | 0.004536986 | 11342.4658 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260203 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/15 | 2026/9/14 | EURUSD.fx | 0.003989041 | 19945.2055 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260205 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/18 | 2026/9/16 | EURUSD.fx | 0.005178082 | 103561.6438 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260206 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/18 | 2026/12/2 | 十年国债收益率 | 0.008693151 | 347726.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260208 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/23 | 2026/8/21 | 十年国债收益率 | 0.002990411 | 29904.1096 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260207 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/24 | 2026/10/23 | EURUSD.fx | 0.006132877 | 61328.7671 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260212 | 6000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/6/26 | 2027/1/4 | EURUSD.fx | 0.009468493 | 56810.9589 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260210 | 80000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/1 | 2026/9/29 | EURUSD.fx | 0.004438356 | 355068.4932 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260211 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/1 | 2026/9/30 | 十年国债收益率 | 0.004612329 | 69184.9315 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260214 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/1 | 2026/10/8 | EURUSD.fx | 0.005695890 | 284794.5205 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260217 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/1 | 2026/9/24 | 十年国债收益率 | 0.004191781 | 41917.8082 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260215 | 140000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/2 | 2026/9/30 | EURUSD.fx | 0.004980822 | 697315.0685 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260216 | 16000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/2 | 2026/8/31 | EURUSD.fx | 0.003320548 | 53128.7671 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260219 | 8000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/2 | 2026/8/31 | 十年国债收益率 | 0.002958904 | 23671.2329 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260220 | 35000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/2 | 2026/9/30 | 十年国债收益率 | 0.004635616 | 162246.5753 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260222 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/2 | 2026/8/3 | EURUSD.fx | 0.001665753 | 33315.0685 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260224 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/2 | 2026/9/30 | 十年国债收益率 | 0.004561644 | 91232.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260218 | 100000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/3 | 2026/10/8 | 十年国债收益率 | 0.004916438 | 491643.8356 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260225 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/3 | 2026/8/31 | 十年国债收益率 | 0.002990411 | 29904.1096 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260226 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/3 | 2026/10/12 | EURUSD.fx | 0.005534247 | 83013.6986 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260227 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/3 | 2027/1/4 | EURUSD.fx | 0.009630137 | 192602.7397 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260229 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/6 | 2026/10/30 | 十年国债收益率 | 0.005879452 | 117589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260223 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/7 | 2026/12/30 | EURUSD.fx | 0.008920548 | 267616.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260231 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/7 | 2026/12/2 | 十年国债收益率 | 0.007704110 | 77041.0959 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260234 | 47500000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/7 | 2027/1/6 | EURUSD.fx | 0.009526027 | 452486.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260232 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/8 | 2026/9/30 | EURUSD.fx | 0.004257534 | 85150.6849 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260233 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/8 | 2026/10/20 | EURUSD.fx | 0.005698630 | 56986.3014 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260236 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/8 | 2026/12/31 | EURUSD.fx | 0.009740274 | 48701.3699 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260237 | 75000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/8 | 2026/9/7 | 十年国债收益率 | 0.002924658 | 219349.3151 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260221 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/9 | 2026/10/8 | EURUSD.fx | 0.004612329 | 230616.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260228 | 27000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/9 | 2026/10/8 | 十年国债收益率 | 0.004562466 | 123186.5753 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260235 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/9 | 2026/10/8 | EURUSD.fx | 0.004986301 | 99726.0274 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260230 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/10 | 2027/1/6 | 十年国债收益率 | 0.009369863 | 140547.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260238 | 6000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/10 | 2026/9/30 | EURUSD.fx | 0.003931507 | 23589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260239 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/13 | 2026/10/12 | EURUSD.fx | 0.004612329 | 230616.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260240 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/15 | 2027/1/13 | 十年国债收益率 | 0.009224658 | 276739.7260 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260242 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/15 | 2027/1/14 | EURUSD.fx | 0.009526027 | 285780.8219 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260243 | 15000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/16 | 2026/11/4 | 十年国债收益率 | 0.006082192 | 91232.8767 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260245 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/16 | 2026/9/30 | 十年国债收益率 | 0.003706301 | 37063.0137 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260246 | 19000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/16 | 2026/9/14 | EURUSD.fx | 0.003041096 | 57780.8219 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260247 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/16 | 2027/1/15 | EURUSD.fx | 0.009275342 | 278260.2740 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260241 | 140000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/17 | 2026/10/16 | 十年国债收益率 | 0.004736986 | 663178.0822 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260244 | 25000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/17 | 2026/10/14 | EURUSD.fx | 0.005120548 | 128013.6986 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260249 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/21 | 2026/11/2 | 十年国债收益率 | 0.005271233 | 52712.3288 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260251 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/23 | 2026/9/18 | EURUSD.fx | 0.002967123 | 89013.6986 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260252 | 34500000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/23 | 2026/9/30 | 十年国债收益率 | 0.003364932 | 116090.1370 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260255 | 30000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/27 | 2026/9/28 | 十年国债收益率 | 0.003279452 | 98383.5616 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260253 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/29 | 2026/11/27 | EURUSD.fx | 0.006132877 | 61328.7671 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260254 | 100000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/29 | 2026/10/28 | 十年国债收益率 | 0.004487671 | 448767.1233 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260257 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/29 | 2026/12/29 | 十年国债收益率 | 0.007754795 | 155095.8904 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260258 | 5000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/29 | 2026/10/8 | 十年国债收益率 | 0.003209589 | 16047.9452 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260256 | 20000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/30 | 2027/2/1 | 十年国债收益率 | 0.009580274 | 191605.4795 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260259 | 10000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/30 | 2026/9/24 | 十年国债收益率 | 0.002761644 | 27616.4384 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260260 | 40000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/30 | 2026/10/26 | 十年国债收益率 | 0.004339726 | 173589.0411 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260261 | 50000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/30 | 2026/12/14 | 十年国债收益率 | 0.006943836 | 347191.7808 |
| 昆山农商银行结构性存款YEP20260250 | 150000000 | 未到期 | 看涨三段二元 | 2026/7/31 | 2026/10/29 | EURUSD.fx | 0.004315068 | 647260.2740 |


打印
