首 页 电子银行 业内新闻 商行论坛 团委工作

外汇牌价


 

日期:                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 742.55 741.06 735.12 744.04 742.55
  港币 (HKD) 95.44 95.25 94.49 95.63 95.45
  日元 (JPY) 6.7584 6.7314 6.5151 6.7854 6.7538
  欧元 (EUR) 1087.39 1083.04 1048.24 1091.74 1088.80
  英镑 (GBP) 1519.93 1513.85 1465.21 1526.01 --
  瑞士法郎 (CHF) 664.89 662.23 640.95 667.55 --
  加拿大元 (CAD) 753.55 750.54 726.42 756.56 --
  澳大利亚元 (AUD) 653.82 651.20 630.28 656.44 --
  新加坡元 (SGD) 511.01 508.97 492.61 513.05 --
  丹麦克朗 (DKK) 145.90 145.32 140.65 146.48 --
  挪威克朗 (NOK) 134.75 134.21 129.90 135.29 --
  瑞典克朗 (SEK) 117.08 116.61 112.87 117.55 --
  澳门元 (MOP) 92.70 92.51 91.77 92.89 --
  新西兰元 (NZD) 558.77 556.53 538.65 561.01 --
  韩元 (KRW) 0.8016 -- 0.7599 0.8433 --
版权所有 昆山农村商业银行 Copyright(C)2004 Kunshan rural Commercial Bank,All Rights Reserved
总行地址:江苏省昆山市前进中路219号
服务热线:0512-57379255  邮编:215301