首 页 电子银行 业内新闻 商行论坛 团委工作

人民币贷款利率表


(仅供参考)

单位:月利率‰

贷款方式
贷款对象 期限 调整前月利率 调整后月利率
基准
下限 上限 基准 下限 上限
一、以本行存单质押   六个月以内(含) 5.175 4.6575 5.175 5.4 4.86 5.4
六个月以上至一年(含) 5.85 5.265 5.85 6.075 5.4675 6.075
一年以上 6 5.4 6 6.225 5.6025 6.225
二、以非本行存单质押   六个月以内(含) 5.175 5.175 5.6925 5.4 5.4 5.94
六个月以上至一年(含) 5.85 5.85 6.435 6.075 6.075 6.8475
一年以上 6 6 6.6 6.225 6.225 6.8475
三、厂房、土地
黄金客户、重点客户 六个月以内(含) 5.175 5.175 7.7625 5.4 5.4 8.1
六个月以上至一年(含) 5.85 5.85 8.775 6.075 6.075 9.1125
一年以上至三年(含) 6 6 9 6.225 6.225 9.3375
三年以上至五年(含) 6.15 6.15 9.225 6.375 6.375 9.5625
五年以上 6.3 6.3 9.45 6.525 6.525 9.7875
其他企业 六个月以内(含) 5.175 6.21 7.7625 5.4 6.48 8.1
六个月以上至一年(含) 5.85 7.02 8.775 6.075 7.29 9.1125
一年以上至三年(含) 6 7.2 9 6.225 7.47 9.3375
三年以上至五年(含) 6.15 7.38 9.225 6.375 7.65 9.5625
五年以上 6.3 7.56 9.45 6.525 7.83 9.7875
四、设备 企业 六个月以内(含) 5.175 6.7275 7.7625 5.4 7.02 8.1
六个月以上至一年(含) 5.85 7.605 8.775 6.075 7.8975 9.1125
一年以上至三年(含) 6 7.8 9 6.225 8.0925 9.3375
三年以上至五年(含) 6.15 7.995 9.225 6.375 8.2875 9.5625
五年以上 6.3 8.19 9.45 6.525 8.4825 9.7875
五、诚泰、创业担保公司提供担保 企业 六个月以内(含) 5.175 6.21 7.7625 5.4 6.48 8.1
六个月以上至一年(含) 5.85 7.02 8.775 6.075 7.29 9.1125
一年以上至三年(含) 6 7.2 9 6.225 7.47 9.3375
三年以上至五年(含) 6.15 7.38 9.225 6.375 7.65 9.5625
五年以上 6.3 7.56 9.45 6.525 7.83 9.7875
六、其他企业提供担保 企业 六个月以内(含) 5.175 7.245 7.7625 5.4 7.56 8.1
六个月以上至一年(含) 5.85 8.19 8.775 6.075 8.505 9.1125
一年以上至三年(含) 6 8.4 9 6.225 8.715 9.3375
三年以上至五年(含) 6.15 8.61 9.225 6.375 8.925 9.5625
五年以上 6.3 8.82 9.45 6.525 9.135 9.7875
七、农户种养业贷款 农户 六个月以内(含) 5.175 5.6925 5.4 5.94
六个月以上至一年(含) 5.85 6.435 6.075 6.6825
八、信用贷款 企业 六个月以内(含) 5.175 7.245 7.7625 5.4 7.56 8.1
六个月以上至一年(含) 5.85 8.19 8.775 6.075 8.505 9.1125
一年以上至三年(含) 6 8.4 9 6.225 8.715 9.3375
三年以上至五年(含) 6.15 8.61 9.225 6.375 8.925 9.5625
五年以上 6.3 8.82 9.45 6.525 9.135 9.7875
九、 淘汰、限制企业 六个月以内(含) 5.175 7.7625 5.4 8.1
六个月以上至一年(含) 5.85 8.775 6.075 9.1125
一年以上至三年(含) 6 9 6.225 9.3375
三年以上至五年(含) 6.15 9.225 6.375 9.5625
五年以上 6.3 9.45 6.525 9.7875

住房按揭、汽车消费等贷款利率

单位:月利率‰

贷款种类
期限 调整前月利率 调整后月利率
一、个人普通住房 5年以下(含) 5.2275 5.41875
5年以上、20年以下(含) 5.355 5.54625
二、别墅及联体别墅 1-5年 5.535 5.7375
6-20年 5.67 5.8725
三、商业用房 1-5年 6.15 6.375
6-10年 6.3 6.525
四、汽车消费 1年以内(含) 6.15 6.375
1-2年(含) 6.75 6.975
2-3年(含) 7.35 7.575
五、购买第二套住房者 5年以下(含) 6.765 7.0125
5年以上、20年以下(含) 6.93 7.1775
版权所有 昆山农村商业银行 Copyright(C)2004 Kunshan rural Commercial Bank,All Rights Reserved
总行地址:江苏省昆山市前进中路219号
服务热线:0512-57379255  邮编:215301